全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市轨道交通1号线及3号线一期各车站安检管理服务项目中止公告 | 2022-05-06 | |||||
哈产委采( 2024)第0828号 | 哈尔滨金山堡供热有限公司2024年油品采购(二次) | 1000000.00元 | 哈尔滨金山堡供热有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采( 2024 )第 0888 号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司(勃利污水二厂)稻壳采购项目(二次) | 498100.00元 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采( 2024)第 0884 号 | 哈尔滨安居建设有限责任公司配售型保障性住房及配套基础设施项目正式电设计 | 687500.00元 | 哈尔滨安居建设有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024 )第0807号 | 哈尔滨市香坊区前进村城中村改造项目-安置房项目(一期)临时水工程施工招标公告 | 276969.72元 | 哈尔滨群力建设发展有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0805号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司防冻液采购 | 600000.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024 )第0903号 | 机场专用路及机场二通道2024年-2025年冬季道路清冰雪项目招标公告 | 2800000.00元 | 哈尔滨市城投投资控股有限公司机场专用路分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0891号 | 哈尔滨建舟物业服务有限公司电梯维保服务采购项目 | 173880.00元 | 哈尔滨建舟物业服务有限公司 | 2024-10-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2024 )第0807号 | 哈尔滨市香坊区前进村城中村改造项目-安置房项目(一期)临时水工程施工招标公告 | 276969.72元 | 哈尔滨群力建设发展有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0818号 | 2024-2025年度供热期香坊物业供热有限责任公司(香坊、信托、哈东)供热抢险工程中标候选人公示 | 198268.67元 | 2024-10-10 | |||
哈产委采(2024)第0601号 | 哈尔滨市汇智欣悦府项目(一期)基坑支护施工 | 1686632.73元 | 哈尔滨建工集团有限责任公司 | 2024-10-09 | ||
哈产委采( 2024)第0837号 | 哈尔滨金山堡供热有限公司2024年换热站改造项目中标候选人公示 | 963419.45元 | 2024-10-09 | |||
哈产委采( 2024)第0874 号 | 2024年亚冬会品质提升绿化项目(南岗区)-博物馆广场(冰雪之冠灯光雕塑)成交候选人公示 | 2949632.63元 | 2024-10-09 | |||
哈产委采(2024)第0869号 | 2024年中润物业阿城项目部锅炉房屋面维修工程成交候选人公示 | 433000.0元 | 2024-10-08 | |||
哈产委采(2024)第0817号 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司2024年度综合服务类项目-2024-2025年三铁南院小区摘转供改造工程中标候选人公示 | 4100000.0元 | 2024-10-08 | |||
哈产委采( 2024)第0887号 | 哈尔滨市香坊区前进村城中村改造项目-安置房项目(一期)临时电工程施工 | 823725.65元 | 哈尔滨群力建设发展有限公司 | 2024-09-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采( 2024)第0828号 | 哈尔滨金山堡供热有限公司2024年油品采购(二次) | 1000000.00元 | 哈尔滨金山堡供热有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采( 2024 )第 0888 号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司(勃利污水二厂)稻壳采购项目(二次) | 498100.00元 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0805号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司防冻液采购 | 600000.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0849号 | 哈尔滨悦采科技有限公司2024年供应链入围项目(二次)招标公告 | 500000.00元 | 哈尔滨悦采科技有限公司 | 2024-10-10 | ||
哈产委采(2024)第0836号 | 哈尔滨市政环境工程有限公司环卫作业车辆刷片采购项目中标候选人公示 | 400000.0600000.0元 | 2024-10-10 | |||
哈产委采(2024)第0851号 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司2024年度供热设施维修改造工程项目物资采购类等项目-电量数据采集装置(二次发布)招标公告 | 234226.00元 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | 2024-10-09 | ||
哈产委采( 2024)第 0863号 | 黑龙江城乡发展生态环境建设集团有限公司供应商及承包商资源备选库公开征集项目(四)预成交候选人公示 | 0.00.00.00.00.00.00.0元 | 2024-10-09 | |||
哈产委采(2024)第0860号 | 2024年中润阿城项目部除尘器布袋采购项目成交候选人公示 | 233000.0元 | 2024-10-09 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市轨道交通1号线及3号线一期各车站安检管理服务项目中止公告 | 2022-05-06 | |||||
哈产委采( 2024)第 0884 号 | 哈尔滨安居建设有限责任公司配售型保障性住房及配套基础设施项目正式电设计 | 687500.00元 | 哈尔滨安居建设有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024 )第0903号 | 机场专用路及机场二通道2024年-2025年冬季道路清冰雪项目招标公告 | 2800000.00元 | 哈尔滨市城投投资控股有限公司机场专用路分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0891号 | 哈尔滨建舟物业服务有限公司电梯维保服务采购项目 | 173880.00元 | 哈尔滨建舟物业服务有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产委采(2024)第0839号 | 哈尔滨太平供热有限责任公司热源烟气在线监控设备运行维护服务项目中标候选人公示 | 158000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产委采( 2024)第0840号 | 哈尔滨太平供热有限责任公司主热源、调峰热源环保检测服务项目中标候选人公示 | 296000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产委采(2024)第0642号 | 哈尔滨住房开发集团公务车辆养修服务采购项目(二次) | 10060.00元 | 哈尔滨住房开发集团有限责任公司 | 2024-10-10 | ||
哈产委采(2024 )第0893号 | 哈尔滨物业集团物业收费系统平台 | 1100000.00元 | 哈尔滨物业集团有限责任公司 | 2024-10-10 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2024 )第0976号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司高温脂、锂基脂招标采购项目 | 135500.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024 )第0977号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司蓄电池招标项目 | 714100.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024 )第0978号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司悬挂系配件招标采购项目 | 221796.80元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0979号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司转向系配件招标采购项目 | 600235.71元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0998号 | 哈尔滨冰雪大世界资产清查服务项目 | 80000.00元 | 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0989号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司2024-2025年度市政管网污泥处置项目 | 6360000.00元 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0955号 | 哈尔滨工业投资集团有限公司聘任财务顾问项目(二次) | 100000.00元 | 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0993号、GGZY-XB-2024282 | 友谊宫改造建设项目 EPC 工程总承包(第一标段)-拉森钢板桩租赁 | 85943.20元 | 哈尔滨建工建设有限公司 | 2024-10-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2024)第0988号 | 文旅资产公司办公室装修工程 | 809068.43元 | 哈尔滨文化旅游资产经营有限公司 | 2024-10-10 | ||
哈产代采(2024)第0899号/GGZY-DC-2024246 | 光大银行大庆分行机关本部大楼外墙加固项目【哈产代采(2024)第0899号/GGZY-DC-2024246】 | 476057.63元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2024-09-30 | ||
哈产代采(2024)第0859号 | 哈尔滨市松北区雪山街临时便道工程评标结果公示 | 492237.65元 | 2024-09-29 | |||
哈产代采(2024)第0376号/GGZY-GZ-2024062 | 大庆分行自助设备间改造项目(二次)中标候选人公示 | 168289.69元 | 2024-09-24 | |||
哈产代采(2024)第0859号 | 哈尔滨市松北区雪山街临时便道工程 | 492237.65元 | 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司 | 2024-09-23 | ||
哈产代采(2024)第0769号 | 索菲亚教堂景区附属楼外墙维修项目成交候选人公示 | 1480650.62元 | 2024-09-04 | |||
哈产代采(2024)第0769号 | 索菲亚教堂景区附属楼外墙维修项目 | 1480650.62元 | 哈尔滨文化旅游资产经营有限公司 | 2024-08-28 | ||
哈产代采(2024)第0376号/GGZY-GZ-2024062 | 大庆分行自助设备间改造项目-二次【哈产代采(2024)第0376号/GGZY-GZ-2024062】 | 168289.69元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2024-08-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2024 )第0976号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司高温脂、锂基脂招标采购项目 | 135500.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024 )第0977号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司蓄电池招标项目 | 714100.00元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024 )第0978号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司悬挂系配件招标采购项目 | 221796.80元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0979号 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司转向系配件招标采购项目 | 600235.71元 | 哈尔滨交通集团公共交通有限公司维修分公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0913号 | 哈尔滨冰雪大世界IP形象公开征集结果公示 | 130000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0963号 | 融创·冰雪影都保交楼项目电梯设备集中采购项目中标候选人公示 | 1.219906E7元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0896号 | 亚旅投集团旗下酒店客房布草采购项目中标候选人公示 | 766423.2元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0895号 | 亚旅投集团旗下酒店一次性用品、保洁用品采购项目中标候选人公示 | 810970.0元 | 2024-10-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2024)第0998号 | 哈尔滨冰雪大世界资产清查服务项目 | 80000.00元 | 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0989号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司2024-2025年度市政管网污泥处置项目 | 6360000.00元 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0955号 | 哈尔滨工业投资集团有限公司聘任财务顾问项目(二次) | 100000.00元 | 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024)第0993号、GGZY-XB-2024282 | 友谊宫改造建设项目 EPC 工程总承包(第一标段)-拉森钢板桩租赁 | 85943.20元 | 哈尔滨建工建设有限公司 | 2024-10-11 | ||
哈产代采(2024 )第0916号 | 哈尔滨马迭尔集团股份有限公司劳务派遣服务采购项目成交候选人公示 | 1500000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0901号/GGZY-GZ-2024247 | 江海证券有限公司网站防篡改项目中标候选人公示 | 200000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0919号 | 2024年哈尔滨国贸服装城有限公司保洁及夜间更值项目成交候选人公示 | 2000000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0732号 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心2024年(第四批次)采购资产评估机构项目-包1-四次 | 33000.00元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2024-10-10 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2024年]-1470 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区新材料产业园基础设施建设项目施工一批次 腻子粉采购项目 | 17.066616万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-12 | ||
建投自采[2024年]-1471 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区新材料产业园基础设施建设项目施工二批次 管桩采购项目 | 131.312万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-12 | ||
建投自采[2024年]-1472 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区新材料产业园基础设施建设项目施工二批次 砂浆采购项目 | 30.0805万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-12 | ||
建投自采[2024年]-1452 | 【大宗物资采购公告(自采)】2024年亚冬会道路保障工程(道外区)施工四标段 山皮石采购项目 | 43.2万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1454 | 【大宗物资采购公告(自采)】机场高速路跳车路面维修项目EPC工程总承包商品混凝土 | 16.8万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1455 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(四环以外部分)混凝土采购项目(二次) | 71.5万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1456 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(四环以外部分)灌注砂浆采购项目(二次) | 84.0万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1457 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-打包箱(三次)采购 | 32.649395万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2024年]-1441 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-强电人工费 | 127.80418200000001万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-10 | ||
建投自采[2024年]-1442 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-水暖人工费 | 120.058474万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-10 | ||
建投自采[2024年]-1450 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市第一市政工程有限公司2024年劳务采购第三批次 | 772.4万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-10 | ||
建投自采[2024年]-1451 | 【大宗物资采购公告(自采)】2024亚冬会道路保障工程(平房区) 劳务采购 | 50.108万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-10 | ||
物业自采[2024年]-085 | 【大宗物资采购公告(自采)】2024年中润物业齐齐哈尔分公司热工仪表、变频器维保服务(二次) | 8.0万元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2024-10-10 | ||
建投自采[2024年]-1420 | 【大宗物资采购公告(自采)】融创冰雪影都4#地块 劳务采购(第一批次)第一包 | 853.675万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-09 | ||
建投自采[2024年]-1421 | 【大宗物资采购公告(自采)】融创冰雪影都4#地块 劳务采购(第一批次)第二包 | 787.1万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-09 | ||
建投自采[2024年]-1422 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-五项一标段人工费 | 872.149675万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-09 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2024年]-1470 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区新材料产业园基础设施建设项目施工一批次 腻子粉采购项目 | 17.066616万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-12 | ||
建投自采[2024年]-1471 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区新材料产业园基础设施建设项目施工二批次 管桩采购项目 | 131.312万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-12 | ||
建投自采[2024年]-1472 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨新区新材料产业园基础设施建设项目施工二批次 砂浆采购项目 | 30.0805万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-12 | ||
建投自采[2024年]-1452 | 【大宗物资采购公告(自采)】2024年亚冬会道路保障工程(道外区)施工四标段 山皮石采购项目 | 43.2万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1454 | 【大宗物资采购公告(自采)】机场高速路跳车路面维修项目EPC工程总承包商品混凝土 | 16.8万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1455 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(四环以外部分)混凝土采购项目(二次) | 71.5万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1456 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(四环以外部分)灌注砂浆采购项目(二次) | 84.0万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1457 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市南岗区同济街配售型保障性住房及配套基础设施项目-打包箱(三次)采购 | 32.649395万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2024年]-1453 | 【大宗物资采购公告(自采)】机场高速路跳车路面维修项目EPC工程总承包重型自卸货车租赁 | 4.68万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1467 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨新区利民生物医药园区基础建设项目昆明大街 (徐州路—南京西路) 道路及附属工程—桥梁工程施工劳务采购 | 99.9696万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-11 | ||
物业自采[2024年]-086 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市城市内河建设发展有限公司停车场资产评估服务采购项目 | 2.0万元 | 哈尔滨市城市内河建设发展有限公司 | 2024-10-11 | ||
建投自采[2024年]-1449 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目(四环以外部分)D800反循环钻机、D200锚杆钻机租赁采购项目 | 246.53256000000002万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-10 | ||
建投自采[2024年]-1418 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市公共区域视频监控设备建设项目1.33万路建设项目施工 机械采购(第六批次)(第一包) | 98.95万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-09 | ||
建投自采[2024年]-1419 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市公共区域视频监控设备建设项目1.33万路建设项目施工 机械采购(第六批次)(第二包) | 25.04万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2024-10-09 | ||
物业自采[2024年]-081 | 【大宗物资采购公告(自采)】2024年中润阿城分公司环保数据监测项目 | 9.9万元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2024-10-08 | ||
物业自采[2024年]-082 | 【大宗物资采购公告(自采)】《哈尔滨旭生物业服务有限公司迎亚冬会期间小区乱堆乱放杂物清运服务项目》自采公告 | 9.99万元 | 哈尔滨旭生物业服务有限公司 | 2024-10-08 |
全部
采购公告
结果公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采( 2024)第0527 号 | 依兰县2024年度黑土区侵蚀沟治理工程宏克力项目格宾石笼等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈产代采( 2024)第 0683号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度汽车维修(二次)成交候选人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈产代采( 2024)第 0683号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度汽车维修(二次) | 180000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈产代采( 2024)第0527 号 | 依兰县2024年度黑土区侵蚀沟治理工程宏克力项目格宾石笼等(二次) | 5852300.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈产代采( 2024)第 0683号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度汽车维修 | 180000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈产代采(2024)第0582号 | 群力调蓄池建设工程(一期)彩钢板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈产代采(2024)第0537号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采购成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈产代采(2024)第0537号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采购 | 1700000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采( 2024)第 0683号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度汽车维修(二次) | 180000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈产代采( 2024)第0527 号 | 依兰县2024年度黑土区侵蚀沟治理工程宏克力项目格宾石笼等(二次) | 5852300.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈产代采( 2024)第 0683号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度汽车维修 | 180000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈产代采(2024)第0537号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采购 | 1700000.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈产代采(2024)第0528号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度塑胶跑道等 | 2302500.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈产代采( 2024)第0527 号 | 依兰县2024年度黑土区侵蚀沟治理工程宏克力项目格宾石笼等 | 6450200.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈产代采(2024)第0418号 | 2023 年黑龙江省哈尔滨市依兰县污水管网补短板项目(三标段)商品混凝土 | 1641500.00元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-05-28 | ||
哈产代采(2024)第0408号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度钢板桩(二次) | 3256621.20元 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司 | 2024-05-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采( 2024)第0527 号 | 依兰县2024年度黑土区侵蚀沟治理工程宏克力项目格宾石笼等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈产代采( 2024)第 0683号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度汽车维修(二次)成交候选人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈产代采(2024)第0582号 | 群力调蓄池建设工程(一期)彩钢板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈产代采(2024)第0537号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采购成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈产代采(2024)第0528号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度塑胶跑道等成交候选人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈产代采(2024)第0408号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度钢板桩成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈产代采(2024)第0418号 | 2023 年黑龙江省哈尔滨市依兰县污水管网补短板项目(三标段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 | |||
哈产代采(2024)第0323号 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2024年度柴油预成交公告 | 2000000.0元 | 2024-05-14 |
全部
采购公告
成交公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2024 )第0536号 | 哈尔滨市松北区银河壹号项目物业服务 | 133724.13元 | 黑龙江华朗置业有限公司 | 2024-10-10 | ||
哈物采(2024)第0535号 | 哈尔滨市香坊区金房小区既有物业服务项目 | 533520.00元 | 哈尔滨市香坊区金房小区业主委员会 | 2024-10-09 | ||
哈物采(2024)第0532号 | 哈尔滨利民开发区华尚北宸尚府A区项目前期物业服务 | 2404424.44元 | 黑龙江省华尚房地产开发有限公司 | 2024-09-29 | ||
哈物采(2024)第0527号 | 哈尔滨市延寿县财富时代、山河名苑一期、山河名苑二期、工商局家属楼、蔬菜大厦、老干部局家属楼、法院楼、同庆分理处家属楼既有物业管理服务项目 | 1700468.69元 | 财富时代小区业主委员会 | 2024-09-29 | ||
哈物采(2024)第0533号 | 哈尔滨市松北区汀澜湾一期、二期项目前期物业服务 | 342026.09元 | 哈尔滨欧美亚首创置业有限公司 | 2024-09-26 | ||
哈物采(2024)第0512号 | 哈尔滨市松北区绿水小区既有物业管理服务项目(二次) | 7880279.04元 | 哈尔滨市松北区松北街道绿水社区居民委员会 | 2024-09-24 | ||
哈物采(2024) 第0515号 | 哈尔滨市延寿县福山小区、五金公司综合楼小区、福都小区、网通小区、印刷厂小区、农机局家属楼小区、农机公司家属楼小区 既有物业管理服务项目(二次) | 823099.96元 | 延寿县福山小区业主委员会 | 2024-09-20 | ||
哈物采(2024)第0526号 | 翠海花园、乐东嘉园既有物业管理项目 | 1469919.05元 | 哈尔滨市香坊区大庆路街道办事处景和社区居民委员会 | 2024-09-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2024 )第0536号 | 哈尔滨市松北区银河壹号项目物业服务 | 133724.13元 | 黑龙江华朗置业有限公司 | 2024-10-10 | ||
哈物采(2024)第0535号 | 哈尔滨市香坊区金房小区既有物业服务项目 | 533520.00元 | 哈尔滨市香坊区金房小区业主委员会 | 2024-10-09 | ||
哈物采(2024)第0532号 | 哈尔滨利民开发区华尚北宸尚府A区项目前期物业服务 | 2404424.44元 | 黑龙江省华尚房地产开发有限公司 | 2024-09-29 | ||
哈物采(2024)第0527号 | 哈尔滨市延寿县财富时代、山河名苑一期、山河名苑二期、工商局家属楼、蔬菜大厦、老干部局家属楼、法院楼、同庆分理处家属楼既有物业管理服务项目 | 1700468.69元 | 财富时代小区业主委员会 | 2024-09-29 | ||
哈物采(2024)第0533号 | 哈尔滨市松北区汀澜湾一期、二期项目前期物业服务 | 342026.09元 | 哈尔滨欧美亚首创置业有限公司 | 2024-09-26 | ||
哈物采(2024)第0512号 | 哈尔滨市松北区绿水小区既有物业管理服务项目(二次) | 7880279.04元 | 哈尔滨市松北区松北街道绿水社区居民委员会 | 2024-09-24 | ||
哈物采(2024) 第0515号 | 哈尔滨市延寿县福山小区、五金公司综合楼小区、福都小区、网通小区、印刷厂小区、农机局家属楼小区、农机公司家属楼小区 既有物业管理服务项目(二次) | 823099.96元 | 延寿县福山小区业主委员会 | 2024-09-20 | ||
哈物采(2024)第0526号 | 翠海花园、乐东嘉园既有物业管理项目 | 1469919.05元 | 哈尔滨市香坊区大庆路街道办事处景和社区居民委员会 | 2024-09-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
全部
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2024 )第0916号 | 哈尔滨马迭尔集团股份有限公司劳务派遣服务采购项目成交候选人公示 | 1500000.0元 | 2024-10-11 | |||
哈产代采(2024)第0901号/GGZY-GZ-2024247 | 江海证券有限公司网站防篡改项目中标候选人公示 | 200000.0元 | 2024-10-11 | |||
