全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采【2023】第031号 | 【农村采购成交公示】延寿县安山乡适中村经济合作社部分田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 185000.0元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交采(2023)第022号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区榆树镇后榆村垃圾清运及清冰雪项目 | 240000.0元 | 哈尔滨市道里区榆树镇后榆村经济合作社 | 2023-03-22 | ||
哈农交采(2023)第040号 | 【农村采购交易公告】宾县宾州镇合兴村经济合作社主干路护路林采购项目 | 220000.0元 | 宾县宾州镇合兴村经济合作社 | 2023-03-22 | ||
哈农交采(2022)第024号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市阿城区亚沟街南平村经济合作社水毁应急渠道修复工程项目预成交公示 | 406704.0元 | 哈尔滨市阿城区亚沟街南平村经济合作社 | 2023-03-22 | ||
哈农交采(2023)第034号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市松北区乐业镇青年村经济合作社变压器采购及安装成交公告 | 128800.0元 | 哈尔滨市松北区乐业镇青年村经济合作社 | 2023-03-21 | ||
哈农交采【2023】第035号 | 【农村采购成交公示】通河县凤山镇四马村经济合作社生物质炉具采购及安装项目成交公告 | 126000.0元 | 通河县凤山镇四马村经济合作社 | 2023-03-21 | ||
哈农交采(2023)第 037 号 | 【农村采购交易公告】宾州镇四季青村股份经济合作社办公楼整体装修材料采购及改造项目 | 248598.0元 | 宾县宾州镇四季青村股份经济合作社 | 2023-03-20 | ||
哈农交采【2023】第020号 | 【农村采购交易公告】延寿县安山乡集贤村经济合作社三个自然屯部分田间路维修铺垫服务项目(二次) | 196000.0元 | 延寿县安山乡集贤村经济合作社 | 2023-03-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采(2023)第022号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区榆树镇后榆村垃圾清运及清冰雪项目 | 240000.0元 | 哈尔滨市道里区榆树镇后榆村经济合作社 | 2023-03-22 | ||
哈农交采(2023)第040号 | 【农村采购交易公告】宾县宾州镇合兴村经济合作社主干路护路林采购项目 | 220000.0元 | 宾县宾州镇合兴村经济合作社 | 2023-03-22 | ||
哈农交采(2023)第 037 号 | 【农村采购交易公告】宾州镇四季青村股份经济合作社办公楼整体装修材料采购及改造项目 | 248598.0元 | 宾县宾州镇四季青村股份经济合作社 | 2023-03-20 | ||
哈农交采【2023】第020号 | 【农村采购交易公告】延寿县安山乡集贤村经济合作社三个自然屯部分田间路维修铺垫服务项目(二次) | 196000.0元 | 延寿县安山乡集贤村经济合作社 | 2023-03-17 | ||
哈农交采【2023】第032号 | 【农村采购交易公告】延寿县六团镇东安村经济合作社四个自然屯部分田间路维修铺垫服务项目 | 240000.0元 | 延寿县六团镇东安村经济合作社 | 2023-03-16 | ||
哈农交采【2023】第031号 | 【农村采购交易公告】延寿县安山乡适中村经济合作社部分田间路维修铺垫服务项目 | 185000.0元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2023-03-15 | ||
哈农交采【2023】第035号 | 【农村采购交易公告】通河县凤山镇四马村经济合作社生物质炉具采购及安装项目 | 126000.0元 | 通河县凤山镇四马村经济合作社 | 2023-03-15 | ||
哈农交采(2022)第024号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市阿城区亚沟街南平村经济合作社水毁应急渠道修复工程项目 | 406704.0元 | 哈尔滨市阿城区亚沟街南平村经济合作社 | 2023-03-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采【2023】第031号 | 【农村采购成交公示】延寿县安山乡适中村经济合作社部分田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 185000.0元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交采(2022)第024号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市阿城区亚沟街南平村经济合作社水毁应急渠道修复工程项目预成交公示 | 406704.0元 | 哈尔滨市阿城区亚沟街南平村经济合作社 | 2023-03-22 | ||
哈农交采(2023)第034号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市松北区乐业镇青年村经济合作社变压器采购及安装成交公告 | 128800.0元 | 哈尔滨市松北区乐业镇青年村经济合作社 | 2023-03-21 | ||
哈农交采【2023】第035号 | 【农村采购成交公示】通河县凤山镇四马村经济合作社生物质炉具采购及安装项目成交公告 | 126000.0元 | 通河县凤山镇四马村经济合作社 | 2023-03-21 | ||
哈农交采【2023】第033号 | 【农村采购成交公示】通河县富林镇保安村经济合作社生物质炉具采购及安装项目成交公告 | 128100.0元 | 通河县富林镇保安村经济合作社 | 2023-03-17 | ||
哈农交采【2023】第 028 号 | 【农村采购成交公示】延寿县安山乡腰排村经济合作社梁家屯部分田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 185000.0元 | 延寿县安山乡腰排村经济合作社 | 2023-03-17 | ||
哈农交采《2023) 第 023 号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市松北区船口街道办事处东明股份经济合作社东明屯的村内环境卫生清扫和清冰雪服务项目成交公告 | 124000.0元 | 哈尔滨市松北区船口街道东明股份经济合作社 | 2023-03-17 | ||
哈农交采(2023)第027号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市道里区群力街道办事处松江村经济合作社垃圾清运及冬季清雪服务采购项目成交公告 | 876000.0元 | 哈尔滨市道里区群力街道办事处松江村经济合作社 | 2023-03-16 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第136号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县洼兴镇高丽寨村经济合作社(12处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.720.0720.61.121.4071.3320.281.120.160.080.050.07万元 | 巴彦县洼兴镇高丽寨村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第122号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦镇福民村经济合作社(8处)机动地发包项目(3年租赁权)信息披露 | 4.51.5210.3151.530.991.5210.990.69万元 | 巴彦县巴彦镇福民村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第125号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦港镇五星村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 15.485万元 | 巴彦县巴彦港镇五星村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第138号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社(2处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.50.8095万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第135号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县洼兴镇增收村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1万元 | 巴彦县洼兴镇增收村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第146号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦镇吉庆村经济合作社(6处)机动地发包项目(1年租赁权)项目信息披露 | 0.6451.0750.50.451.00.3万元 | 巴彦县巴彦镇吉庆村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第139号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县黑山镇明山村经济合作社(406处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1040.1170.06240.06760.0780.0780.1950.14820.1170.08580.13260.130.14980.26680.08840.13780.10920.13940.3640.25820.04580.16980.06580.06550.08890.26750.0780.0260.03330.11080.04110.02630.09410.09070.17320.0790.36450.05980.130.07020.05150.08320.10140.12530.27980.17260.130.1030.1370.07880.04080.09130.17890.04840.11050.55120.04970.07020.02990.12320.05280.260.06940.02030.1310.03090.08810.38580.02630.03280.03720.16950.16720.05690.09280.2070.2980.04760.00420.27270.05070.03720.16540.00810.3390.10610.07620.2470.19450.06370.25120.00750.040.00910.01850.1680.20490.04450.1820.2860.06990.30370.47090.22410.07640.01510.0380.02160.11360.09180.03350.24930.07510.05380.14640.01380.24520.09280.0060.02960.15030.0780.15260.520.1820.3120.0770.1560.09830.04290.05040.13260.39440.18250.10630.02630.37650.04190.02470.03170.21810.18980.23950.17630.21920.12920.04210.02940.08160.05750.09260.0580.0590.37390.23610.24540.06450.05490.15110.520.07720.01560.25090.390.06790.01070.23580.01250.00960.15810.00810.17780.11390.14120.01870.19940.03280.16850.0520.09980.13750.02810.04060.04780.06890.01870.08220.07720.08710.10170.02520.25220.1030.1170.08970.15860.30420.04810.390.1950.1560.13310.01040.01480.30470.00830.00990.08530.08160.03540.06970.02470.02650.32190.00570.02080.01640.0460.29640.01870.11750.06940.04240.01270.17130.04450.07830.1160.240.06890.04890.00910.22150.01040.5070.17550.03280.0260.130.0140.13130.01380.0130.18770.17860.00310.17970.14610.05070.19370.1560.18770.23970.23060.07770.04370.01040.04030.06370.1170.29070.02810.08970.27850.18720.2080.130.0780.01950.06210.04890.3840.02340.03040.20330.24390.04110.0390.04860.03560.19680.24180.22650.03870.01350.07310.13290.03090.08940.05690.08660.0380.0660.02810.03220.05360.15760.49710.02160.03850.00730.14740.00730.06970.15080.07620.16510.03480.02390.04520.02860.06660.05120.03850.11230.27140.07180.18020.16330.09720.10660.10240.09260.11780.130.04450.10950.10450.04890.12170.11880.07310.08320.03090.05560.06680.04520.00990.22390.15860.13860.02110.03690.03430.00910.03150.11570.0520.08010.05950.03220.04680.0520.0520.0520.0520.0520.0520.04160.02290.05640.05070.03610.0260.07540.0780.0520.0520.0780.01920.05120.0070.0780.04110.03610.0780.07930.0520.06550.0320.01430.08630.25640.05720.40660.29120.17940.260.10010.260.08190.0190.17190.20460.2080.10920.2340.12220.1040.15860.28340.21840.08060.130.16640.312万元 | 巴彦县黑山镇明山村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第137号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县丰乐乡丰富村经济合作社(1处)机动地发包项目(3年租赁权)信息披露 | 3.9万元 | 巴彦县丰乐乡丰富村经济合作社 | 2023-03-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第136号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县洼兴镇高丽寨村经济合作社(12处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.720.0720.61.121.4071.3320.281.120.160.080.050.07万元 | 巴彦县洼兴镇高丽寨村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第122号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦镇福民村经济合作社(8处)机动地发包项目(3年租赁权)信息披露 | 4.51.5210.3151.530.991.5210.990.69万元 | 巴彦县巴彦镇福民村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第125号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦港镇五星村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 15.485万元 | 巴彦县巴彦港镇五星村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第138号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社(2处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.50.8095万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第135号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县洼兴镇增收村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1万元 | 巴彦县洼兴镇增收村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第146号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦镇吉庆村经济合作社(6处)机动地发包项目(1年租赁权)项目信息披露 | 0.6451.0750.50.451.00.3万元 | 巴彦县巴彦镇吉庆村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第139号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县黑山镇明山村经济合作社(406处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1040.1170.06240.06760.0780.0780.1950.14820.1170.08580.13260.130.14980.26680.08840.13780.10920.13940.3640.25820.04580.16980.06580.06550.08890.26750.0780.0260.03330.11080.04110.02630.09410.09070.17320.0790.36450.05980.130.07020.05150.08320.10140.12530.27980.17260.130.1030.1370.07880.04080.09130.17890.04840.11050.55120.04970.07020.02990.12320.05280.260.06940.02030.1310.03090.08810.38580.02630.03280.03720.16950.16720.05690.09280.2070.2980.04760.00420.27270.05070.03720.16540.00810.3390.10610.07620.2470.19450.06370.25120.00750.040.00910.01850.1680.20490.04450.1820.2860.06990.30370.47090.22410.07640.01510.0380.02160.11360.09180.03350.24930.07510.05380.14640.01380.24520.09280.0060.02960.15030.0780.15260.520.1820.3120.0770.1560.09830.04290.05040.13260.39440.18250.10630.02630.37650.04190.02470.03170.21810.18980.23950.17630.21920.12920.04210.02940.08160.05750.09260.0580.0590.37390.23610.24540.06450.05490.15110.520.07720.01560.25090.390.06790.01070.23580.01250.00960.15810.00810.17780.11390.14120.01870.19940.03280.16850.0520.09980.13750.02810.04060.04780.06890.01870.08220.07720.08710.10170.02520.25220.1030.1170.08970.15860.30420.04810.390.1950.1560.13310.01040.01480.30470.00830.00990.08530.08160.03540.06970.02470.02650.32190.00570.02080.01640.0460.29640.01870.11750.06940.04240.01270.17130.04450.07830.1160.240.06890.04890.00910.22150.01040.5070.17550.03280.0260.130.0140.13130.01380.0130.18770.17860.00310.17970.14610.05070.19370.1560.18770.23970.23060.07770.04370.01040.04030.06370.1170.29070.02810.08970.27850.18720.2080.130.0780.01950.06210.04890.3840.02340.03040.20330.24390.04110.0390.04860.03560.19680.24180.22650.03870.01350.07310.13290.03090.08940.05690.08660.0380.0660.02810.03220.05360.15760.49710.02160.03850.00730.14740.00730.06970.15080.07620.16510.03480.02390.04520.02860.06660.05120.03850.11230.27140.07180.18020.16330.09720.10660.10240.09260.11780.130.04450.10950.10450.04890.12170.11880.07310.08320.03090.05560.06680.04520.00990.22390.15860.13860.02110.03690.03430.00910.03150.11570.0520.08010.05950.03220.04680.0520.0520.0520.0520.0520.0520.04160.02290.05640.05070.03610.0260.07540.0780.0520.0520.0780.01920.05120.0070.0780.04110.03610.0780.07930.0520.06550.0320.01430.08630.25640.05720.40660.29120.17940.260.10010.260.08190.0190.17190.20460.2080.10920.2340.12220.1040.15860.28340.21840.08060.130.16640.312万元 | 巴彦县黑山镇明山村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第137号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县丰乐乡丰富村经济合作社(1处)机动地发包项目(3年租赁权)信息披露 | 3.9万元 | 巴彦县丰乐乡丰富村经济合作社 | 2023-03-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第050号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县洼兴镇双山村经济合作社(2处)机动地发包项目(1年租赁权)成交公告 | 0.715万元 | 巴彦县洼兴镇双山村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第061号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县丰乐乡富强村经济合作社(104处)机动地发包项目(3年租赁权)成交公告 | 1.0704万元 | 巴彦县丰乐乡富强村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第020号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市阿城区新利街利平村经济合作社(1处)机动地发包项目成交公告 | 10.08万元 | 哈尔滨市阿城区新利街利平村经济合作社 | 2023-03-20 | ||
哈农交产(2023)第024号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县洼兴镇长发村经济合作社(37处)机动发包项目(1年租赁权)成交公告 | 0.234万元 | 巴彦县洼兴镇长发村经济合作社 | 2023-03-15 | ||
哈农交产(2023)第021号 | 【农村租赁成交公告】依兰县达连河镇长兴村经济合作社(336处)新增地源发包项目成交公告 | 85.539万元 | 依兰县达连河镇长兴村经济合作社 | 2023-03-15 | ||
哈农交产(2023)第009号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市阿城区料甸街红新村经济合作社(17)处机动地发包项目成交公告 | 19.825038万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇红新村经济合作社 | 2023-03-13 | ||
哈农交产(2023)第012号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县洼兴镇增收村经济合作社(24处)机动地发包项目(1年租赁权)成交公告 | 0.495万元 | 巴彦县洼兴镇增收村经济合作社 | 2023-03-10 | ||
哈农交产(2023)第014号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县洼兴镇双山村经济合作社(7处)机动地发包项目(1年租赁权)成交公告 | 0.144万元 | 巴彦县洼兴镇双山村经济合作社 | 2023-03-10 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2022)第387号 | 【农村实物成交公告】宾县满井镇德平村经济合作社林木(约2400棵)整体转让项目成交公告 | 30.0万元 | 满井镇德平村 | 2023-03-20 | ||
哈农交产(2023)第069号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市阿城区交界街董家村经济合作社1137棵杨树整体转让项目信息披露 | 23.4665万元 | 哈尔滨市阿城区交界街董家村经济合作社 | 2023-03-06 | ||
哈农交产(2022)第406号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市户户乐养殖有限公司51头牛转让项目 重发公告第1次项目 | 107.0万元 | 哈尔滨市户户乐养殖有限公司 | 2023-02-17 | ||
哈农交产(2023)第 002号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市呼兰区许堡乡周化村经济合作社林木转让项目 | 11.1375万元 | 哈尔滨市呼兰区许堡乡周化村经济合作社 | 2023-02-15 | ||
哈农交产(2022)第426号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村林木转让项目(974棵) | 31.922万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村经济合作社 | 2023-02-13 | ||
哈农交产(2022)第418号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市松北区船口街道灯塔股份经济合作社塑料吹膜机、锅炉、发电机组捆绑转让项目成交公告 | 1.0775万元 | 哈尔滨市松北区船口街道灯塔股份经济合作社 | 2023-02-08 | ||
哈农交产(2022)第406号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市呼兰区孟家乡东营村哈尔滨市户户乐养殖有限公司51头牛转让项目 | 107.0万元 | 哈尔滨市户户乐养殖有限公司 | 2022-12-23 | ||
哈农交产(2022)第426号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村林木转让项目(974棵)项目信息披露 | 31.922万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村经济合作社 | 2022-12-14 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第069号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市阿城区交界街董家村经济合作社1137棵杨树整体转让项目信息披露 | 23.4665万元 | 哈尔滨市阿城区交界街董家村经济合作社 | 2023-03-06 | ||
哈农交产(2022)第406号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市户户乐养殖有限公司51头牛转让项目 重发公告第1次项目 | 107.0万元 | 哈尔滨市户户乐养殖有限公司 | 2023-02-17 | ||
哈农交产(2023)第 002号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市呼兰区许堡乡周化村经济合作社林木转让项目 | 11.1375万元 | 哈尔滨市呼兰区许堡乡周化村经济合作社 | 2023-02-15 | ||
哈农交产(2022)第426号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村林木转让项目(974棵) | 31.922万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村经济合作社 | 2023-02-13 | ||
哈农交产(2022)第406号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市呼兰区孟家乡东营村哈尔滨市户户乐养殖有限公司51头牛转让项目 | 107.0万元 | 哈尔滨市户户乐养殖有限公司 | 2022-12-23 | ||
哈农交产(2022)第426号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村林木转让项目(974棵)项目信息披露 | 31.922万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村经济合作社 | 2022-12-14 | ||
哈农交产(2022)第418号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区船口街道灯塔股份经济合作社塑料吹膜机、锅炉、发电机组捆绑转让项目项目信息披露 | 1.0775万元 | 哈尔滨市松北区船口街道灯塔股份经济合作社 | 2022-12-12 | ||
哈农交产(2022)第422号 | 【农村实物转让公告】阿城区杨树街林场村佟家屯老尹小地1020棵杨树转让项目项目信息披露 | 10.0万元 | 哈尔滨市阿城区杨树镇林场村经济合作社 | 2022-12-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2022)第387号 | 【农村实物成交公告】宾县满井镇德平村经济合作社林木(约2400棵)整体转让项目成交公告 | 30.0万元 | 满井镇德平村 | 2023-03-20 | ||
哈农交产(2022)第418号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市松北区船口街道灯塔股份经济合作社塑料吹膜机、锅炉、发电机组捆绑转让项目成交公告 | 1.0775万元 | 哈尔滨市松北区船口街道灯塔股份经济合作社 | 2023-02-08 | ||
哈农交产(2022)第 393号 | 【农村实物成交公告】依兰县道台桥镇周玉堂村经济合作社路边杨木(4196株)整体转让项目成交公告 | 24.201万元 | 依兰县道台桥镇周玉堂村经济合作社 | 2022-11-10 | ||
哈农交产(2022)第285号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村经济合作社780棵林木整体转让项目成交公告 | 2.0388万元 | 哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村经济合作社 | 2022-07-18 | ||
哈农交产(2022)第106号 | 【农村实物成交公告】巴彦县丰乐乡富强村经济合作社440棵林木整体转让项目成交公告 | 6.6万元 | 巴彦县丰乐乡富强村经济合作社 | 2022-05-20 | ||
NCSW20215001 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市道外区团结镇石人沟村经济合作社两个废弃闲置储水罐整体转让项目(二次)【哈农交产(2021)第024号】成交公告 | 0.24万元 | 哈尔滨市道外区团结镇石人沟村经济合作社 | 2021-06-21 | ||
NCSW20214001 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市松北区船口街道东明股份经济合作社一台本田牌车辆转让项目成交公示【哈农交产(2021)005号】 | 2.3万元 | 哈尔滨市松北区船口街道东明股份经济合作社 | 2021-04-19 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|