全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第 791号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇青山村经济合作社清雪服务项目(二次) | 42000.0元 | 依兰县江湾镇青山村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第802号 | 【农村采购交易公告】依兰县道台桥镇永丰村经济合作社路灯采购及安装服务项目(二次) | 55249.22元 | 依兰县道台桥镇永丰村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第842号 | 【农村采购交易公告】延寿县六团镇太安村经济合作社苗炮屯小南河桥维修服务项目 | 202997.0元 | 延寿县六团镇太安村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第826号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区公园路街道原野村经济合作社2024年路灯工程项目 | 634492.18元 | 哈尔滨市呼兰区公园路街道原野村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第829号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区新农镇新立村采购有线电视宽带网络业务项目 | 550000.0元 | 哈尔滨市道里区新农镇新立村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采[2024]第780号 | 【农村采购交易公告】宾县永和乡联华村经济合作社农田路、巷道维修服务项目(四次) | 301500.0元 | 宾县永和乡联华村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采【2024】第840号 | 【农村采购交易公告】尚志市苇河镇有利村经济合作社田间道路维修服务项目 | 50000.0元 | 尚志市苇河镇有利村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采〔2024〕第831号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨科耀旅游管理有限公司采购及安装监控服务项目(二次) | 350000.0元 | 哈尔滨科耀旅游管理有限公司 | 2024-11-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第 791号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇青山村经济合作社清雪服务项目(二次) | 42000.0元 | 依兰县江湾镇青山村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第802号 | 【农村采购交易公告】依兰县道台桥镇永丰村经济合作社路灯采购及安装服务项目(二次) | 55249.22元 | 依兰县道台桥镇永丰村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第842号 | 【农村采购交易公告】延寿县六团镇太安村经济合作社苗炮屯小南河桥维修服务项目 | 202997.0元 | 延寿县六团镇太安村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第826号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市呼兰区公园路街道原野村经济合作社2024年路灯工程项目 | 634492.18元 | 哈尔滨市呼兰区公园路街道原野村经济合作社 | 2024-11-21 | ||
哈农交采〔2024〕第829号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区新农镇新立村采购有线电视宽带网络业务项目 | 550000.0元 | 哈尔滨市道里区新农镇新立村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采[2024]第780号 | 【农村采购交易公告】宾县永和乡联华村经济合作社农田路、巷道维修服务项目(四次) | 301500.0元 | 宾县永和乡联华村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采【2024】第840号 | 【农村采购交易公告】尚志市苇河镇有利村经济合作社田间道路维修服务项目 | 50000.0元 | 尚志市苇河镇有利村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采〔2024〕第831号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨科耀旅游管理有限公司采购及安装监控服务项目(二次) | 350000.0元 | 哈尔滨科耀旅游管理有限公司 | 2024-11-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2024〕第837号 | 【农村采购成交公示】宾县满井镇江南村股份经济合作社建设省级党建基层示范点服务项目成交公告 | 165000.0元 | 宾县满井镇江南村股份经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采【2024】第647号 | 【农村采购成交公示】尚志市苇河镇化一村经济合作社农田道维修服务项目成交公告 | 66000.0元 | 尚志市苇河镇化一村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交采〔2024〕第738号 | 【农村采购成交公示】延寿县六团镇六团村经济合作社供水壕渠及田间路维修服务项目成交公告 | 95000.0元 | 延寿县六团镇六团村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交采〔2024〕第739号 | 【农村采购成交公示】延寿县六团镇双安村股份经济合作社部分田间路和通屯路路肩维修铺垫服务项目成交公告 | 115000.0元 | 延寿县六团镇双安村股份经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交采[2024]第779号 | 【农村采购成交公示】宾县永和乡联华村经济合作社路边沟修建、涵管安装服务项目成交公告 | 109100.0元 | 宾县永和乡联华村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交采〔2024〕第500号 | 【农村采购成交公示】依兰县三道岗镇高产村经济合作社安装数字广播服务项目成交公告 | 7000.0元 | 依兰县三道岗镇高产村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交采〔2024〕第 436 号 | 【农村采购成交公示】延寿县青川乡兴隆村经济合作社田间路维修铺垫服务项目成交公告 | 71900.0元 | 延寿县青川兴隆村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交采[2024]第788号 | 【农村采购成交公示】宾县永和乡联华村经济合作社柴家屯桥维修服务项目成交公告 | 40020.0元 | 宾县永和乡联华村经济合作社 | 2024-11-19 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第233号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区方台镇高堡村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告 | 0.7005万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇高堡村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交产(2024)第750号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市道外区卫星股份经济合作社2处房产出租项目(5年租赁权) | 11.013.5万元 | 哈尔滨市道外区卫星股份经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交产(2024)第730号 | 【农村租赁转让公告】五常市山河镇太平川村经济合作社校舍出租项目(5年承租权) | 1.2万元 | 五常市山河镇太平川村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交产(2024)第471号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区二八镇二八村经济合作社农机械设备出租项目(2年租赁权)成交公告 | 7.5万元 | 哈尔滨市呼兰区二八镇二八村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交产(2024)第684号 | 【农村租赁转让公告】延寿县安山乡适中村经济合作社晾晒场场地及基础设施出租项目(1年租赁权)信息披露 | 1.6万元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2024-11-18 | ||
哈农交产(2024)第748号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县德祥乡春荣村经济合作社大棚整体出租项目(5年租赁权)信息披露 | 27.0万元 | 巴彦县德祥乡春荣村经济合作社 | 2024-11-18 | ||
哈农交产 (2024)第253号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市道外区永源镇永源村经济合作社林地发包项目(50年经营权) | 60.0万元 | 哈尔滨市道外区永源镇永源村经济合作社 | 2024-11-14 | ||
哈农交产(2024)第719号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市阿城区亚沟街岳吉村经济合作社冷库及设备整体出租项目(1年租赁权)信息披露 | 6.5万元 | 哈尔滨市阿城区亚沟街岳吉村经济合作社 | 2024-11-14 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第750号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市道外区卫星股份经济合作社2处房产出租项目(5年租赁权) | 11.013.5万元 | 哈尔滨市道外区卫星股份经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交产(2024)第730号 | 【农村租赁转让公告】五常市山河镇太平川村经济合作社校舍出租项目(5年承租权) | 1.2万元 | 五常市山河镇太平川村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交产(2024)第684号 | 【农村租赁转让公告】延寿县安山乡适中村经济合作社晾晒场场地及基础设施出租项目(1年租赁权)信息披露 | 1.6万元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2024-11-18 | ||
哈农交产(2024)第748号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县德祥乡春荣村经济合作社大棚整体出租项目(5年租赁权)信息披露 | 27.0万元 | 巴彦县德祥乡春荣村经济合作社 | 2024-11-18 | ||
哈农交产 (2024)第253号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市道外区永源镇永源村经济合作社林地发包项目(50年经营权) | 60.0万元 | 哈尔滨市道外区永源镇永源村经济合作社 | 2024-11-14 | ||
哈农交产(2024)第719号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市阿城区亚沟街岳吉村经济合作社冷库及设备整体出租项目(1年租赁权)信息披露 | 6.5万元 | 哈尔滨市阿城区亚沟街岳吉村经济合作社 | 2024-11-14 | ||
哈农交产(2024)第691号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市南岗区新春街道办事处鼎新股份经济合作社11处房产出租项目(1年租赁权) | 0.85.00.70.7万元 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区新春街道办事处鼎新股份经济合作社 | 2024-11-13 | ||
哈农交产(2024)第745号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市南岗区新春街道办事处鼎新股份经济合作社15处房产出租项目(1年租赁权) | 0.80.70.80.80.80.88.09.04.01.46.04.02.50.80.8万元 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区新春街道办事处鼎新股份经济合作社 | 2024-11-13 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第233号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区方台镇高堡村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告 | 0.7005万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇高堡村经济合作社 | 2024-11-20 | ||
哈农交产(2024)第471号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区二八镇二八村经济合作社农机械设备出租项目(2年租赁权)成交公告 | 7.5万元 | 哈尔滨市呼兰区二八镇二八村经济合作社 | 2024-11-19 | ||
哈农交产(2024)第713号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县镇东乡兴利村经济合作社(3处)农机具设备出租项目成交公告 | 2.0万元 | 巴彦县镇东乡兴利村经济合作社 | 2024-11-12 | ||
哈农交产(2024)第721号 | 【农村租赁成交公告】黑龙江省信义粮油批发市场出租项目(3年租赁权)成交公告 | 125.0万元 | 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村股份经济合作社 | 2024-11-11 | ||
哈农交产(2024)第737号 | 【农村租赁成交公告】五常市八家子乡八家子村经济合作社1处荒地发包项目(1年承包权)成交公示 | 1.332万元 | 五常市八家子乡八家子村经济合作社 | 2024-11-07 | ||
哈农交产(2024)第736号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市平房区平新街道平乐股份经济合作社15处房产打包出租项目(1年承租权)成交公示 | 9.09万元 | 哈尔滨市平房区平新街道平乐股份经济合作社 | 2024-11-07 | ||
哈农交产(2024)第652号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市道里区新发镇胜利村股份经济合作社(13处)闲置场地出租项目(2年承租权)成交公告 | 1.8万元 | 哈尔滨市道里区新发镇胜利村股份经济合作社 | 2024-11-07 | ||
哈农交产(2024)第511号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市道里区榆树镇望哈村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年承包权)成交公示 | 2.4075万元 | 哈尔滨市道里区榆树镇望哈村经济合作社 | 2024-11-07 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目-林木1信息披露 | 7.847万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2024-11-13 | ||
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目-林木2信息披露 | 3.85万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2024-11-13 | ||
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目-林木3信息披露 | 1.55万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2024-11-13 | ||
22 | 【农村实物预披露公告】1109新点测-试 -111项目信息预披露 | 22.0万元 | 江苏国泰测试用单位测试三投标 | 2024-11-09 | ||
22 | 【农村实物转让公告】1109新点测-试 -111项目信息披露 | 22.0万元 | 江苏国泰测试用单位测试三投标 | 2024-11-09 | ||
哈农交产(2024)第490号 | 【农村实物成交公告】依兰县依兰镇马大村经济合作社约4199棵杨树整体转让项目成交公告 | 78.98万元 | 依兰县依兰镇马大村经济合作社 | 2024-11-06 | ||
哈农交产(2024)第733号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区松北街道胜利村股份经济合作社130亩成熟玉米转让项目信息披露 | 10.4万元 | 哈尔滨市松北区松北镇胜利村股份经济合作社 | 2024-11-01 | ||
哈农交产(2024)第733号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区松北街道胜利村股份经济合作社130亩成熟玉米转让项目信息披露 | 13.0万元 | 哈尔滨市松北区松北镇胜利村股份经济合作社 | 2024-10-25 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目-林木1信息披露 | 7.847万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2024-11-13 | ||
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目-林木2信息披露 | 3.85万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2024-11-13 | ||
哈农交产(2024)第738号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社(3处)(1661株)杨树转让项目-林木3信息披露 | 1.55万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇太宁村经济合作社 | 2024-11-13 | ||
22 | 【农村实物预披露公告】1109新点测-试 -111项目信息预披露 | 22.0万元 | 江苏国泰测试用单位测试三投标 | 2024-11-09 | ||
22 | 【农村实物转让公告】1109新点测-试 -111项目信息披露 | 22.0万元 | 江苏国泰测试用单位测试三投标 | 2024-11-09 | ||
哈农交产(2024)第733号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区松北街道胜利村股份经济合作社130亩成熟玉米转让项目信息披露 | 10.4万元 | 哈尔滨市松北区松北镇胜利村股份经济合作社 | 2024-11-01 | ||
哈农交产(2024)第733号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市松北区松北街道胜利村股份经济合作社130亩成熟玉米转让项目信息披露 | 13.0万元 | 哈尔滨市松北区松北镇胜利村股份经济合作社 | 2024-10-25 | ||
哈农交产(2024)第490号 | 【农村实物转让公告】依兰县依兰镇马大村经济合作社约4199棵杨树整体转让项目信息披露 | 78.98万元 | 依兰县依兰镇马大村经济合作社 | 2024-09-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第490号 | 【农村实物成交公告】依兰县依兰镇马大村经济合作社约4199棵杨树整体转让项目成交公告 | 78.98万元 | 依兰县依兰镇马大村经济合作社 | 2024-11-06 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济合作社林木转让项目成交公告 | 15.822万元 | 哈尔滨市呼兰区方台镇方台村经济合作社 | 2024-10-14 | ||
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济合作社252株杨树整体转让项目成交公告 | 2.6万元 | 哈尔滨市双城区永胜镇永强村经济合作社 | 2024-08-05 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物成交公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社路边杨树(1314株)整体转让项目成交公告 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2024-07-04 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物成交公告】宾县平坊镇石洞村经济合作社65棵杨树转让项目成交公告 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济合作社 | 2024-06-07 | ||
哈农交产(2024)第030号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区兰棱街道胜友村经济合作社林木整体转让项目成交公告 | 10.006万元 | 哈尔滨市双城区兰棱街道胜友村经济合作社 | 2024-06-03 | ||
哈农交产(2023)第 549号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村废旧烘干塔出售项目成交公示 | 4.5451万元 | 哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村经济合作社 | 2024-04-01 | ||
哈农交产(2023)第620号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市呼兰区康金街道永昌村经济合作社林木转让项目成交公示 | 17.2万元 | 哈尔滨市呼兰区康金街道永昌村经济合作社 | 2024-02-20 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |