全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采(2023)第480号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市阿城区红星镇振兴村经济合作社路灯灯头采购及安装服务项目 | 49920.0元 | 哈尔市阿城区红星镇振兴村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交采(2023)第474号 | 【农村采购交易公告】延寿县安山乡双合村经济合作社冰雪清运及村内环境整治服务项目 | 110000.0元 | 延寿县安山乡双合村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交采(2023)第 481号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区新发镇五一村经济合作社生物颗粒采购项目 | 60000.0元 | 哈尔滨市道里区新发镇五一村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交采(2023)第 198号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市香坊区成高子镇民胜村垃圾及冰雪清理服务项目成交公告 | 402000.0元 | 哈尔滨市香坊区成高子镇民胜村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
废标公示 | 2023-11-28 | |||||
哈农交采(2023)第469号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市阿城区阿什河街东环村股份经济合作社监控采购安装服务项目成交公告 | 300000.0元 | 哈尔滨市阿城区阿什河街东环村股份经济合作社 | 2023-11-28 | ||
哈农交采(2023)第475号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇双红村经济合作社村屯路清雪服务项目 | 152800.0元 | 依兰县江湾镇双红村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交采(2023)第476号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇双发村经济合作社村屯道路清冰雪服务项目 | 52000.0元 | 依兰县江湾镇双发村经济合作社 | 2023-11-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采(2023)第480号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市阿城区红星镇振兴村经济合作社路灯灯头采购及安装服务项目 | 49920.0元 | 哈尔市阿城区红星镇振兴村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交采(2023)第474号 | 【农村采购交易公告】延寿县安山乡双合村经济合作社冰雪清运及村内环境整治服务项目 | 110000.0元 | 延寿县安山乡双合村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交采(2023)第 481号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区新发镇五一村经济合作社生物颗粒采购项目 | 60000.0元 | 哈尔滨市道里区新发镇五一村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交采(2023)第475号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇双红村经济合作社村屯路清雪服务项目 | 152800.0元 | 依兰县江湾镇双红村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交采(2023)第476号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇双发村经济合作社村屯道路清冰雪服务项目 | 52000.0元 | 依兰县江湾镇双发村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交采(2023)第 198号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市香坊区成高子镇民胜村垃圾及冰雪清理服务项目 | 402000.0元 | 哈尔滨市香坊区成高子镇民胜村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交采(2023)第346号 | 【农村采购交易公告】延寿县延河镇新华村经济合作社农田路维修服务项目 | 48000.0元 | 延寿县延河镇新华村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交采(2023)第468号 | 【农村采购交易公告】依兰县三道岗镇龙兴村经济合作社党建长廊建设及长廊地板铺设服务项目 | 62873.52元 | 依兰县三道岗镇龙兴村经济合作社 | 2023-11-23 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采(2023)第 198号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市香坊区成高子镇民胜村垃圾及冰雪清理服务项目成交公告 | 402000.0元 | 哈尔滨市香坊区成高子镇民胜村经济合作社 | 2023-11-29 | ||
废标公示 | 2023-11-28 | |||||
哈农交采(2023)第469号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市阿城区阿什河街东环村股份经济合作社监控采购安装服务项目成交公告 | 300000.0元 | 哈尔滨市阿城区阿什河街东环村股份经济合作社 | 2023-11-28 | ||
哈农交采(2023)第464号 | 【农村采购成交公示】五常市兴隆乡兴隆村经济合作社硬化路面培路肩工程机械设备服务成交公告 | 130000.0元 | 兴隆乡兴隆村经济合作社 | 2023-11-21 | ||
哈农交采(2023)第 451 号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村经济合作社村屯亮化采购项目预中标公示 | 2636796.87元 | 哈尔滨市松北区乐业镇裕丰村经济合作社 | 2023-11-21 | ||
哈农交采(2023)第462号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市呼兰区大用镇沈八村经济合作社修砂石路和硬化广场地面工程项目预成交公示 | 1523751.24元 | 哈尔滨市呼兰区大用镇沈八村经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交采(2023)第 452号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市呼兰区双井街道工农村经济合作社彩钢房采购项目成交公告 | 84000.0元 | 哈尔滨市呼兰区双井街道工农村经济合作社 | 2023-11-16 | ||
哈农交采(2023)第439号 | 【农村采购成交公示】哈尔滨市呼兰区康金街道杨木村经济合作社轮式装载机采购项目成交公告 | 116000.0元 | 哈尔滨市呼兰区康金街道杨木村经济合作社 | 2023-11-16 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2022)第272号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市松北区松北街道金星村5套房产出租项目 | 4.21457.53987.9246万元 | 哈尔滨市松北区松北镇金星股份经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交产(2023)第 545号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区杨林乡七佰村经济合作社农机具设备出租项目(3年租赁权)成交公示 | 21.0万元 | 哈尔滨市呼兰区杨林乡七佰村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交产(2023)第207号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社房产出租项目(3年租赁权) | 12.014.0万元 | 哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社 | 2023-11-23 | ||
哈农交产(2023)第634号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县镇东乡振生村经济合作社黄牛养殖场出租项目(5年租赁权)信息披露 | 5.0万元 | 巴彦县镇东乡振生村经济合作社 | 2023-11-20 | ||
哈农交产(2023)第635号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县镇东乡兴利村经济合作社农机具设备出租项目信息披露 | 1.51.53.0万元 | 巴彦县镇东乡兴利村经济合作社 | 2023-11-20 | ||
哈农交产(2023)第602号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇东升村闲置空地出租项目 (3 年租赁权)项目 | 3.08万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇东升村股份经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第621号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市松北区松浦街道新华村经济合作社五荒地发包项目信息披露 | 5.0万元 | 哈尔滨市松北区松浦镇新华村经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第609号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市阿城区交界街交界村经济合作社6处林地发包项目(30年经营权)成交公告 | 1.81万元 | 哈尔滨市阿城区交界街交界村经济合作社 | 2023-11-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2022)第272号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市松北区松北街道金星村5套房产出租项目 | 4.21457.53987.9246万元 | 哈尔滨市松北区松北镇金星股份经济合作社 | 2023-11-29 | ||
哈农交产(2023)第207号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社房产出租项目(3年租赁权) | 12.014.0万元 | 哈尔滨市平房区平新街道新华股份经济合作社 | 2023-11-23 | ||
哈农交产(2023)第634号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县镇东乡振生村经济合作社黄牛养殖场出租项目(5年租赁权)信息披露 | 5.0万元 | 巴彦县镇东乡振生村经济合作社 | 2023-11-20 | ||
哈农交产(2023)第635号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县镇东乡兴利村经济合作社农机具设备出租项目信息披露 | 1.51.53.0万元 | 巴彦县镇东乡兴利村经济合作社 | 2023-11-20 | ||
哈农交产(2023)第602号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇东升村闲置空地出租项目 (3 年租赁权)项目 | 3.08万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇东升村股份经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第621号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市松北区松浦街道新华村经济合作社五荒地发包项目信息披露 | 5.0万元 | 哈尔滨市松北区松浦镇新华村经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第627号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市阿城区料甸镇民生村经济合作社粮食仓储库出租(5年租赁权)项目信息披露 | 4.2万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇民生村经济合作社 | 2023-11-16 | ||
哈农交产(2023)第418号 | 【农村租赁转让公告】哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社粗粮加工厂整体出租(3年租赁权) 重发公告第1次项目信息披露 | 5.5万元 | 哈尔滨市阿城区料甸镇北红村经济合作社 | 2023-11-16 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第 545号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区杨林乡七佰村经济合作社农机具设备出租项目(3年租赁权)成交公示 | 21.0万元 | 哈尔滨市呼兰区杨林乡七佰村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交产(2023)第609号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市阿城区交界街交界村经济合作社6处林地发包项目(30年经营权)成交公告 | 1.81万元 | 哈尔滨市阿城区交界街交界村经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第613号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市阿城区阿什河街东环村股份经济合作社东环嘉园 B区4号楼3门出租项目 (3年租赁权)成交公告 | 3.5万元 | 哈尔滨市阿城区阿什河街东环村股份经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第612号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市阿城区阿什河街和平经济合作社商服楼整体出租项目(1年租赁权)成交公告 | 8.8万元 | 哈尔滨市阿城区阿什河街和平经济合作社 | 2023-11-17 | ||
哈农交产(2023)第 552号 | 【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区孟家乡金家村经济合作社发包大坑项目(20年经营权)成交公示 | 1.479万元 | 哈尔滨市呼兰区孟家乡金家村经济合作社 | 2023-11-13 | ||
哈农交产(2022)第384号 | 【农村租赁成交公告】宾县新甸镇前进村英霞小学校舍出租项目成交公告 | 2.0万元 | 宾县新甸镇前进村经济合作社 | 2023-10-30 | ||
哈农交产(2022)第165号 | 【农村租赁成交公告】宾县糖坊镇永吉村经济合作社机动地发包项目成交公告 | 1.0386万元 | 宾县糖坊镇永吉村经济合作社 | 2023-10-30 | ||
哈农交产(2023)第 550号 | 【农村租赁成交公告】依兰县宏克力镇哈蜚村经济合作社水库内南边池子发包项目(1年承包权)成交公告 | 0.12万元 | 依兰县宏克力镇哈蜚村经济合作社 | 2023-10-23 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第540号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永治街道永治村经济合作社 4068株杨树整体转让项目信息披露 | 100.0万元 | 哈尔滨市双城区永治街道永治村经济合作社 | 2023-11-30 | ||
哈农交产(2023)第615号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 1280株杨树整体转让项目成交公告 | 16.0万元 | 哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交产(2023)第582号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区兰棱街道兴发村经济合作社1540颗杨树整体转让项目成交公告 | 20.23万元 | 哈尔滨市双城区兰棱街道兴发村经济合作社 | 2023-10-30 | ||
哈农交产(2023)第 572号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社660株杨树整体转让项目信息披露 | 15.1477万元 | 哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社 | 2023-09-28 | ||
哈农交产(2023)第615号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 1280株杨树整体转让项目信息披露 | 16.0万元 | 哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 | 2023-09-27 | ||
哈农交产(2023)第 549号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村废旧烘干塔及配套设施转让项目信息披露 | 4.5451万元 | 哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村经济合作社 | 2023-09-20 | ||
哈农交产 (2023)第584号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永治街道长产村经济合作社88立方米杨树木段整体转让项目信息披露 | 4.048万元 | 哈尔滨市双城区永治街道长产村经济合作社 | 2023-09-01 | ||
哈农交产(2023)第 572号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社660株杨树整体转让项目信息披露 | 17.1477万元 | 哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社 | 2023-08-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第540号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永治街道永治村经济合作社 4068株杨树整体转让项目信息披露 | 100.0万元 | 哈尔滨市双城区永治街道永治村经济合作社 | 2023-11-30 | ||
哈农交产(2023)第 572号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社660株杨树整体转让项目信息披露 | 15.1477万元 | 哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社 | 2023-09-28 | ||
哈农交产(2023)第615号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 1280株杨树整体转让项目信息披露 | 16.0万元 | 哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 | 2023-09-27 | ||
哈农交产(2023)第 549号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村废旧烘干塔及配套设施转让项目信息披露 | 4.5451万元 | 哈尔滨市呼兰区裕强街道利民村经济合作社 | 2023-09-20 | ||
哈农交产 (2023)第584号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区永治街道长产村经济合作社88立方米杨树木段整体转让项目信息披露 | 4.048万元 | 哈尔滨市双城区永治街道长产村经济合作社 | 2023-09-01 | ||
哈农交产(2023)第 572号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社660株杨树整体转让项目信息披露 | 17.1477万元 | 哈尔滨市双城区承旭街道诚祥村经济合作社 | 2023-08-30 | ||
哈农交产(2023)第593号 | 【农村实物转让公告】巴彦县黑山镇东胜村经济合作社路边杨树(4940株)整体转让项目信息披露 | 52.0万元 | 巴彦县黑山镇东胜村经济合作社 | 2023-08-24 | ||
哈农交产(2023)第582号 | 【农村实物转让公告】哈尔滨市双城区兰棱街道兴发村经济合作社1540颗杨树整体转让项目信息披露 | 20.23万元 | 哈尔滨市双城区兰棱街道兴发村经济合作社 | 2023-08-10 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第615号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 1280株杨树整体转让项目成交公告 | 16.0万元 | 哈尔滨市双城区东官镇庆和村经济合作社 | 2023-11-24 | ||
哈农交产(2023)第582号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市双城区兰棱街道兴发村经济合作社1540颗杨树整体转让项目成交公告 | 20.23万元 | 哈尔滨市双城区兰棱街道兴发村经济合作社 | 2023-10-30 | ||
哈农交产(2023)第548号 | 【农村实物成交公告】依兰县迎兰朝鲜族乡中原村经济合作社北新屯老学校南杨树(82棵)整体转让项目成交公告 | 1.8万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡中原村经济合作社 | 2023-08-11 | ||
哈农交产(2022)第426号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村林木转让项目(974棵)成交公告 | 19.0万元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村经济合作社 | 2023-08-09 | ||
哈农交产(2023)第544号 | 【农村实物成交公告】巴彦县黑山镇增产村经济合作社路边杨树(1038株)整体转让项目成交公告 | 12.0万元 | 巴彦县黑山镇增产村经济合作社 | 2023-07-20 | ||
哈农交产(2023)第 002号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市呼兰区许堡乡周化村经济合作社林木转让项目成交公告 | 11.1375万元 | 哈尔滨市呼兰区许堡乡周化村经济合作社 | 2023-04-24 | ||
哈农交产(2023)第069号 | 【农村实物成交公告】哈尔滨市阿城区交界街董家村经济合作社1137棵杨树整体转让项目成交公告 | 23.4665万元 | 哈尔滨市阿城区交界街董家村经济合作社 | 2023-04-13 | ||
哈农交产(2022)第387号 | 【农村实物成交公告】宾县满井镇德平村经济合作社林木(约2400棵)整体转让项目成交公告 | 30.0万元 | 满井镇德平村 | 2023-03-20 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |