- 哈尔滨市公共资源交易中心 加强对政府采购合同履约验收跟踪管理2023-10-25
- 市公共资源交易中心召开党组扩大会议传达学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北振兴座谈会和视察我省时的重要讲话重要指示精神2023-09-27
- 国家发展改革委等部门关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知2023-08-08
- 哈尔滨产权交易所赴粤参加中国产权协会理事会会议及加快融入全国统一大市场建设推广经验交流会2023-08-01
- 专业服务助升级 主动作为促增效 哈尔滨产权交易所深入哈水务集团开展招采及资产处置业务交流分享2023-07-26
- 国家发展改革委办公厅等关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知2023-07-18
- 哈尔滨产权交易所承接市发改委、市农业农村局农业农村领域电子化招投标培训2023-06-21
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市轨道交通1号线及3号线一期各车站安检管理服务项目中止公告 | 2022-05-06 | |||||
哈产委采(2023)第0849号 | 哈尔滨政怡物业服务有限公司保安服务项目一标段(二次) | 840000.00元 | 哈尔滨政怡物业服务有限公司 | 2023-11-30 | ||
哈产委采(2023)第0854号 | 哈尔滨市城乡发展集团有限公司车辆、机械及清雪设备采购项目预成交公示 | 4000000.01000000.01000000.0元 | 2023-11-30 | |||
哈产委采﹝2023﹞第0840号 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司2024年度生活垃圾清运项目预成交公告 | 1880000.0元 | 2023-11-30 | |||
哈产委采﹝2023﹞第0864号 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区2023年黑岁宝集中供热一级网新建工程施工 | 2309081.51元 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0763号 | 哈尔滨空港跨境电商物流园项目外贸综合信息平台设备及软件采购招标公告 | 9404542.87元 | 哈尔滨空港新城建设发展有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0780号 | 哈尔滨空港跨境电商物流园项目传送系统采购评审公告 | 3667700.00元 | 哈尔滨空港新城建设发展有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第 0816号 | 2023-2024年度中润物业日常保洁服务管理项目-六标段、八标段(三次) | 1716699.60元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采﹝2023﹞第0864号 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区2023年黑岁宝集中供热一级网新建工程施工 | 2309081.51元 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0820号 | 信托物业供热有限责任公司松江热源供水降尘及装修工程预成交公告 | 364797.45元 | 2023-11-27 | |||
哈产委采﹝2023﹞第0792号 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司松乐小学并网工程预成交公告 | 164947.08元 | 2023-11-27 | |||
哈产委采﹝2023﹞第 0808号 | 2023年中润物业各区域公司管道抢修项目预中标公示 | 500000.0元 | 2023-11-27 | |||
哈产委采(2023)第0813号 | 黑龙江省哈尔滨市圣索菲亚教堂壁画研究性保护维修项目设计施工一体化 | 8565382.22元 | 哈尔滨文化旅游资产经营有限公司 | 2023-11-25 | ||
哈产委采(2023)第0862号 | 2024年太阳岛风景区绿彩化工程(第一标段) | 361114.13元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2023-11-24 | ||
哈产委采(2023)第0862号 | 2024年太阳岛风景区绿彩化工程(第二标段) | 372378.93元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2023-11-24 | ||
哈产委采(2023)第0862号 | 2024年太阳岛风景区绿彩化工程(第三标段) | 437950.59元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2023-11-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2023)第0854号 | 哈尔滨市城乡发展集团有限公司车辆、机械及清雪设备采购项目预成交公示 | 4000000.01000000.01000000.0元 | 2023-11-30 | |||
哈产委采(2023)第0763号 | 哈尔滨空港跨境电商物流园项目外贸综合信息平台设备及软件采购招标公告 | 9404542.87元 | 哈尔滨空港新城建设发展有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0780号 | 哈尔滨空港跨境电商物流园项目传送系统采购评审公告 | 3667700.00元 | 哈尔滨空港新城建设发展有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0863号 | 哈尔滨悦采商贸有限公司2023-2024年度办公设备配件及维修采购项目招标公告 | 200000.00元 | 哈尔滨悦采商贸有限公司 | 2023-11-27 | ||
哈产委采(2023)第0677号 | 哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司监控设备采购项目预成交公示 | 795543.04元 | 2023-11-27 | |||
哈产委采(2023)第0856号 | 2023年度中润物业手扶式清雪车采购项目 | 400000.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-22 | ||
哈产委采(2023)第0854号 | 哈尔滨市城乡发展集团有限公司车辆、机械及清雪设备采购项目 | 6000000.00元 | 哈尔滨市城乡发展集团有限公司 | 2023-11-21 | ||
哈产委采(2023)第0850号 | 2023年中润物业各区域公司门铃、门禁、挡车杆、监控等电器材料采购 | 380000.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市轨道交通1号线及3号线一期各车站安检管理服务项目中止公告 | 2022-05-06 | |||||
哈产委采(2023)第0849号 | 哈尔滨政怡物业服务有限公司保安服务项目一标段(二次) | 840000.00元 | 哈尔滨政怡物业服务有限公司 | 2023-11-30 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0840号 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司2024年度生活垃圾清运项目预成交公告 | 1880000.0元 | 2023-11-30 | |||
哈产委采(2023)第 0816号 | 2023-2024年度中润物业日常保洁服务管理项目-六标段、八标段(三次) | 1716699.60元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0790号 | 哈尔滨市松北区西湖小镇D地块前期物业服务项目中标公示 | 1087031.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产委采﹝2023﹞第 0865 号 | 哈尔滨太平供热有限责任公司2024年工程建设项目可研编制及工程设计 | 400000.00元 | 哈尔滨太平供热有限责任公司 | 2023-11-28 | ||
哈产委采(2023)第0491号 | 2023-2024年度中润物业南岗区域二公司国贸服装城项目—保洁人员外包项目(二次) | 916357.20元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-28 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0848号 | 哈尔滨太平供热有限责任公司2024年工程项目造价咨询服务 | 200000.00元 | 哈尔滨太平供热有限责任公司 | 2023-11-28 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采﹝2023﹞第 0739号 | 光大银行大庆分行保安服务项目【哈产代采﹝2023﹞第 0739号】 | 2632800.00元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2023-11-30 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0679号 | 第25届冰雪大世界运营美陈设计及制作项目预成交公告 | 800000.0元 | 2023-11-30 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0728号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司2023年度排水房屋整饰施工采购项目 | 4240000.00元 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 | 2023-11-29 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0750号/GGZY-ZP-2023091 | 索菲亚广场形象升级建设魔法杂货铺商亭项目 | 373450.00元 | 哈尔滨文化旅游资产经营有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0757号 | 第二十五届哈尔滨冰雪大世界围栏采购项目成交公告 | 875000.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0685号 | 江海证券有限公司DealingMatrix债券投资监测软件采购项目预成交公示 | 167136.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0721号 | 哈尔滨文旅传媒有限公司哈尔滨市地铁1号线、2号线、3号线(共计69站)广告媒体资源省内行业代理合作项目成交公告 | 600000.0800000.01800000.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0734号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机械代维管理服务项目(2024)成交公告 | 401701.16元 | 2023-11-29 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采﹝2023﹞第0728号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司2023年度排水房屋整饰施工采购项目 | 4240000.00元 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 | 2023-11-29 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0750号/GGZY-ZP-2023091 | 索菲亚广场形象升级建设魔法杂货铺商亭项目 | 373450.00元 | 哈尔滨文化旅游资产经营有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0630号 | 第二十五届冰雪大世界雪景观艺术类工程(第三标段)(二次) | 572688.95元 | 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司 | 2023-11-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0718号 | 第二十五届冰雪大世界冰景观艺术类工程(第二标段)(二次) | 532130.92元 | 哈尔滨冰雪大世界股份有限公司 | 2023-11-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0630号 | 第二十五届冰雪大世界雪景观艺术类工程预成交公告 | 356904.71372903.93255752.34525927.18470203.11元 | 2023-11-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0576号 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行宣化支行装修改造及门楣更换预中标公示 | 656284.59元 | 2023-11-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0718号 | 第二十五届冰雪大世界冰景观艺术类工程预成交公告 | 245534.66491356.071841737.45561097.89元 | 2023-11-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0561号 | 2023年度消防水鹤维修维护工程定标公示【哈产代采﹝2023﹞第0561号】 | 2412769.33元 | 2023-11-23 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采﹝2023﹞第0757号 | 第二十五届哈尔滨冰雪大世界围栏采购项目成交公告 | 875000.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采(2023)第0759号 | 哈尔滨太平供热有限责任公司2023年11月小宗材料采购项目 | 118710.00元 | 哈尔滨太平供热有限责任公司 | 2023-11-28 | ||
哈产代采(2023)第0747号 | 哈尔滨利民污水处理有限公司乙酸钠采购项目 | 380000.00元 | 哈尔滨利民污水处理有限公司 | 2023-11-28 | ||
哈产代采(2023)第0755号 | 哈尔滨产权交易所有限责任公司笔记本电脑采购项目 | 39990.00元 | 哈尔滨产权交易所有限责任公司 | 2023-11-28 | ||
哈产代采(2023)第0746号 | 盛龙水表公司2023年度智能水表成套组件采购项目(第四批次)成交公告 | 5955698.0元 | 2023-11-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0621号 | 光大银行大庆分行机关本部电梯集中采购项目预中标公示 | 250000.0元 | 2023-11-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0680号 | 25届光影秀及互动冰琴设备预成交公告 | 4000000.0元 | 2023-11-28 | |||
哈产代采(2023)第0732号 | 哈尔滨市城投资产管理有限责任公司节能灯采购成交公告 | 138000.0元 | 2023-11-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采﹝2023﹞第 0739号 | 光大银行大庆分行保安服务项目【哈产代采﹝2023﹞第 0739号】 | 2632800.00元 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行 | 2023-11-30 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0679号 | 第25届冰雪大世界运营美陈设计及制作项目预成交公告 | 800000.0元 | 2023-11-30 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0685号 | 江海证券有限公司DealingMatrix债券投资监测软件采购项目预成交公示 | 167136.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0721号 | 哈尔滨文旅传媒有限公司哈尔滨市地铁1号线、2号线、3号线(共计69站)广告媒体资源省内行业代理合作项目成交公告 | 600000.0800000.01800000.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0734号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机械代维管理服务项目(2024)成交公告 | 401701.16元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0687号 | 江海证券有限公司投行系统开发改造服务项目预成交公示 | 420000.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0741号 | 第25届冰鱼投影设备租赁项目成交公告 | 245000.0元 | 2023-11-29 | |||
哈产代采﹝2023﹞第141号 | 黑龙江辰能物业管理有限责任公司翠湖天地(翠园)小区(保安)项目(五次) | 1056000.00元 | 黑龙江辰能物业管理有限责任公司 | 2023-11-28 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1461 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建工集团有限责任公司钢结构资质升级咨询代理服务 | 16.0万元 | 哈尔滨建工集团有限责任公司 | 2023-11-30 | ||
建投自采[2023年]-1398 | 平房区城市管理局2023年冬至2024年春清冰雪项目信息化平台设备(GPS定位系统)自主采购成交公示 | 4.41万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1397 | 平房区城市管理局2023年冬至2024)年春清冰雪项目信息化平台设备(液晶显示系统)自主采购成交公示 | 3.73万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1453 | 哈尔滨市公共区域视频监控设备建设项目1.33万路建设项目施工 中砂采购(第二批次)成交公告 | 193.6万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1456 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 预拌混凝土、水泥干拌砂、石灰砂浆采购成交公告 | 39.207625万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1457 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 水泥稳定碎石、级配碎石成交公告 | 109.75208万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1455 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 承重防滑步道板采购项目成交公告 | 10.77416万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1454 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目机切花岗岩界石、机切花岗岩边石带倒角采购项目成交公告 | 15.33089万元 | 2023-11-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1448 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 劳务采购项目 | 111.94万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-11-28 | ||
建投自采[2023年]-1442 | 黑龙江省哈尔滨新区利民生物医药园区基础建设项目昆明大街 (徐州路—南京西路) 道路及附属工程—桥梁工程施工劳务采购成交公告 | 164.6494万元 | 2023-11-28 | |||
建投自采[2023年]-1442 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨新区利民生物医药园区基础建设项目昆明大街 (徐州路—南京西路) 道路及附属工程—桥梁工程施工劳务采购 | 164.6494万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-11-27 | ||
建投自采[2023年]-1420 | 哈南工业新城综合提档升级打捆工程项目-公社大街改造工程施工背景墙劳务施工成交公告 | 37.901346999999994万元 | 2023-11-27 | |||
建投自采[2023年]-1410 | 哈尔滨空港跨境电商物流园项目-管理服务中心办公区装修工程-施工总承包-劳务采购(二次)成交公告 | 283.89658万元 | 2023-11-24 | |||
建投自采[2023年]-1391 | 哈尔滨市托育综合服务中心建设项目降水人工费二次流标公告 | 14.87万元 | 2023-11-24 | |||
建投自采[2023年]-1420 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈南工业新城综合提档升级打捆工程项目-公社大街改造工程施工背景墙劳务施工 | 37.901346999999994万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-11-22 | ||
建投自采[2023年]-1391 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市托育综合服务中心建设项目降水人工费二次 | 14.87万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-11-16 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1398 | 平房区城市管理局2023年冬至2024年春清冰雪项目信息化平台设备(GPS定位系统)自主采购成交公示 | 4.41万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1397 | 平房区城市管理局2023年冬至2024)年春清冰雪项目信息化平台设备(液晶显示系统)自主采购成交公示 | 3.73万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1453 | 哈尔滨市公共区域视频监控设备建设项目1.33万路建设项目施工 中砂采购(第二批次)成交公告 | 193.6万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1456 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 预拌混凝土、水泥干拌砂、石灰砂浆采购成交公告 | 39.207625万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1457 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 水泥稳定碎石、级配碎石成交公告 | 109.75208万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1455 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 承重防滑步道板采购项目成交公告 | 10.77416万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1454 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目机切花岗岩界石、机切花岗岩边石带倒角采购项目成交公告 | 15.33089万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1452 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 中粒式沥青混凝土、乳化沥青采购成交公告 | 78.23308万元 | 2023-11-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1461 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨建工集团有限责任公司钢结构资质升级咨询代理服务 | 16.0万元 | 哈尔滨建工集团有限责任公司 | 2023-11-30 | ||
建投自采[2023年]-1458 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市道外区中华巴洛克街区三期改造项目除14处不可移动文物保护建筑外其他建筑 EPC 总承包(第二标段) 43#、44#、52# 号楼脚手架租赁采购 | 9.144395万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-11-29 | ||
建投自采[2023年]-1460 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市托育综合服务中心建设项目施工降水人工费 | 14.87万元 | 哈尔滨建工建设有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈药自采[2023年]-307 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈药集团营销有限公司2023-2024年抖音、快手电商代运营服务招标公告 | 60.0万元 | 哈药集团股份有限公司 | 2023-11-29 | ||
物业自采[2023年]-096 | 《哈尔滨巨佳物业服务有限公司2023年度工程机械租赁服务项目(第四批次)》成交公告 | 5.5万元 | 2023-11-29 | |||
建投自采[2023年]-1449 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 机械设备租赁采购 | 70.70789万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-11-28 | ||
哈药自采[2023年]-306 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈药集团制药六厂2024年度物资异地发运服务招标公告(二次) | 8.2万元 | 哈药集团股份有限公司 | 2023-11-28 | ||
建投自采[2023年]-1432 | 哈尔滨市公共区域视频监控设备建设项目1.33万路建设项目施工 劳务采购 第四批次(第一包)成交公告 | 11.862万元 | 2023-11-28 |
全部
采购公告
成交公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采﹝2023 ﹞第0836号 | 2023年冬季至2024年春季中润物业各区域公司清冰雪项目(三次) | 0.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0858号 | 哈尔滨市道里区建河社区辖区内既有物业服务招标项目 | 1111862.40元 | 哈尔滨市道里区建河社区建河街物业管理委员会 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0860号 | 哈尔滨市道里区建国社区辖区内既有物业服务招标项目 | 3585542.30元 | 哈尔滨道里区建国社区物业管理委员会 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0859号 | 哈尔滨市道里区建河社区(新阳)辖区内既有物业服务招标项目 | 523852.80元 | 哈尔滨市道里区建河社区新阳路物业管理委员会 | 2023-11-29 | ||
哈产委采﹝2023 ﹞第0836号 | 2023年冬季至2024年春季中润物业各区域公司清冰雪项目(二次) | 0.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-23 | ||
哈产委采(2023)第0832号 | 哈尔滨市道外区台胞小区既有物业服务(二次) | 1079053.27元 | 哈尔滨市道外区台胞物业管理委员会 | 2023-11-23 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0840号 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司2024年度生活垃圾清运项目(二次) | 1880000.00元 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司 | 2023-11-22 | ||
哈产委采(2023)第0861号 | 香茗二道街6、8、14、26、38、52号小区物业服务项目 | 850000.00元 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗街道香茗社区居民委员会 | 2023-11-22 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采﹝2023 ﹞第0836号 | 2023年冬季至2024年春季中润物业各区域公司清冰雪项目(三次) | 0.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0858号 | 哈尔滨市道里区建河社区辖区内既有物业服务招标项目 | 1111862.40元 | 哈尔滨市道里区建河社区建河街物业管理委员会 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0860号 | 哈尔滨市道里区建国社区辖区内既有物业服务招标项目 | 3585542.30元 | 哈尔滨道里区建国社区物业管理委员会 | 2023-11-29 | ||
哈产委采(2023)第0859号 | 哈尔滨市道里区建河社区(新阳)辖区内既有物业服务招标项目 | 523852.80元 | 哈尔滨市道里区建河社区新阳路物业管理委员会 | 2023-11-29 | ||
哈产委采﹝2023 ﹞第0836号 | 2023年冬季至2024年春季中润物业各区域公司清冰雪项目(二次) | 0.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-11-23 | ||
哈产委采(2023)第0832号 | 哈尔滨市道外区台胞小区既有物业服务(二次) | 1079053.27元 | 哈尔滨市道外区台胞物业管理委员会 | 2023-11-23 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0840号 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司2024年度生活垃圾清运项目(二次) | 1880000.00元 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司 | 2023-11-22 | ||
哈产委采(2023)第0861号 | 香茗二道街6、8、14、26、38、52号小区物业服务项目 | 850000.00元 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗街道香茗社区居民委员会 | 2023-11-22 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
全部
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1398 | 平房区城市管理局2023年冬至2024年春清冰雪项目信息化平台设备(GPS定位系统)自主采购成交公示 | 4.41万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1397 | 平房区城市管理局2023年冬至2024)年春清冰雪项目信息化平台设备(液晶显示系统)自主采购成交公示 | 3.73万元 | 2023-11-30 | |||
哈产委采(2023)第0854号 | 哈尔滨市城乡发展集团有限公司车辆、机械及清雪设备采购项目预成交公示 | 4000000.01000000.01000000.0元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1453 | 哈尔滨市公共区域视频监控设备建设项目1.33万路建设项目施工 中砂采购(第二批次)成交公告 | 193.6万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1456 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 预拌混凝土、水泥干拌砂、石灰砂浆采购成交公告 | 39.207625万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1457 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 水泥稳定碎石、级配碎石成交公告 | 109.75208万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1455 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目 承重防滑步道板采购项目成交公告 | 10.77416万元 | 2023-11-30 | |||
建投自采[2023年]-1454 | 哈西风华雅筑配套道路--南岗东西街20项目机切花岗岩界石、机切花岗岩边石带倒角采购项目成交公告 | 15.33089万元 | 2023-11-30 |