“凝心聚力·助力乡村振兴”哈尔滨农村产权流转交易工作座谈暨总结表彰大会成功举办
哈尔滨市排污权交易平台承接仪式成功举办
党建赋能冬奥 冰雪引领发展 哈尔滨产权交易所成功开展“党建引领 冰雪赋能 一起向未来”主题党日活动
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产交ZC009 | 【企业资产转让公告】哈尔滨银行持有的刘博文1户个人债权转让项目信息披露 | 200.0万元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2023-03-22 | ||
[2023]哈产交ZC010 | 【企业资产转让公告】哈尔滨银行持有的何宪伟1户个人债权转让项目信息披露 | 810.0万元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2023-03-22 | ||
[2023]哈产交ZC007 | 【企业资产转让公告】哈尔滨银行持有的赵辉1户个人债权转让项目信息披露 | 410.0万元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2023-03-22 | ||
[2023]哈产交ZC008 | 【企业资产转让公告】哈尔滨银行持有的苗永田1户个人债权转让项目信息披露 | 400.0万元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2023-03-22 | ||
[2023]哈产交ZC011 | 【企业资产转让公告】哈尔滨银行持有的方建新1户个人债权转让项目信息披露 | 735.0万元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2023-03-22 | ||
[2023]哈产交ZC006 | 【企业资产转让公告】哈尔滨银行持有的债权包转让项目信息披露 | 107700.43767300001万元 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2023-03-22 | ||
哈尔滨市退役军人事务局11台/套报废资产整体转让成交公告 | 2023-03-21 | |||||
哈尔滨市城市内河建设发展有限公司4台机动车辆转让成交公告 | 2023-03-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产租027 | 【租赁交易转让公告】太阳岛风景区太阳石二号地铁出口斜对面三角场地(极地馆对面)出租项目信息披露 | 15.8万元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2023-03-24 | ||
[2023]哈产租017 | 中止公告 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2023-03-23 | |||
[2022]哈产租042 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心20处房产出租项目信息披露 | 14.180.931.962.6726.452.914.52万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2023-03-23 | ||
[2022]哈产租045 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心23处房产出租(2022年)项目 | 0.541.440.822.220.711.4929.030.7127.1712.4216.6815.4615.71万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2023-03-22 | ||
[2023]哈产租017 | 【租赁交易转让公告】天津市河西区南楼尖山路2-1号非居住用房出租项目信息披露 | 98.4万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2023-03-21 | ||
[2022]哈产租086 | 【租赁交易转让公告】哈药集团医药有限公司道里区中央大街77-79号-1-1层房产出租 | 150.0万元 | 哈药集团医药有限公司 | 2023-03-21 | ||
[2022]哈产租043 | 【租赁交易转让公告】西大直街272号、西伯街17号两处房屋分别出租项目信息披露 | 4.16万元 | 哈尔滨市南岗区资产服务中心 | 2023-03-20 | ||
[2022]哈产租092 | [异常公告]项目暂停暂停公告 | 哈尔滨市南岗区资产服务中心 | 2023-03-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2023)第 0128号 | 哈尔滨巨佳物业服务有限公司2023年第一批物业日常材料采购项目 | 200000.00元 | 代采 | 2023-03-24 | ||
哈产委采(2023)第0094号 | 公有房产经营管理中心2023年度委托物业管理服务-第一标段 | 5494000.00元 | 委采 | 2023-03-24 | ||
哈产委采(2023)第0094号 | 公有房产经营管理中心2023年度委托物业管理服务-第二标段 | 2971500.00元 | 委采 | 2023-03-24 | ||
哈产委采(2023)第0094号 | 公有房产经营管理中心2023年度委托物业管理服务-第三标段 | 2838300.00元 | 委采 | 2023-03-24 | ||
哈产委采(2023)第0094号 | 公有房产经营管理中心2023年度委托物业管理服务-第四标段 | 622300.00元 | 委采 | 2023-03-24 | ||
哈产代采(2023)第0126号 | 哈尔滨城市排水工程有限公司14吨自卸吊车租赁项目 | 400000.00元 | 代采 | 2023-03-24 | ||
哈产代采(2023)第 0127号 | 黑龙江岁宝热电有限公司建筑材料公司建材厂外委上料服务项目 | 810000.00元 | 代采 | 2023-03-24 | ||
哈产委采(2023)第0095号 | 哈尔滨市阿城区康乐小区既有物业管理服务项目 | 277200.00元 | 委采 | 2023-03-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第136号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县洼兴镇高丽寨村经济合作社(12处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.720.0720.61.121.4071.3320.281.120.160.080.050.07万元 | 巴彦县洼兴镇高丽寨村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第122号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦镇福民村经济合作社(8处)机动地发包项目(3年租赁权)信息披露 | 4.51.5210.3151.530.991.5210.990.69万元 | 巴彦县巴彦镇福民村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第125号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦港镇五星村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 15.485万元 | 巴彦县巴彦港镇五星村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第138号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社(2处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.50.8095万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第135号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县洼兴镇增收村经济合作社(1处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1万元 | 巴彦县洼兴镇增收村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第146号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县巴彦镇吉庆村经济合作社(6处)机动地发包项目(1年租赁权)项目信息披露 | 0.6451.0750.50.451.00.3万元 | 巴彦县巴彦镇吉庆村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第139号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县黑山镇明山村经济合作社(406处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1040.1170.06240.06760.0780.0780.1950.14820.1170.08580.13260.130.14980.26680.08840.13780.10920.13940.3640.25820.04580.16980.06580.06550.08890.26750.0780.0260.03330.11080.04110.02630.09410.09070.17320.0790.36450.05980.130.07020.05150.08320.10140.12530.27980.17260.130.1030.1370.07880.04080.09130.17890.04840.11050.55120.04970.07020.02990.12320.05280.260.06940.02030.1310.03090.08810.38580.02630.03280.03720.16950.16720.05690.09280.2070.2980.04760.00420.27270.05070.03720.16540.00810.3390.10610.07620.2470.19450.06370.25120.00750.040.00910.01850.1680.20490.04450.1820.2860.06990.30370.47090.22410.07640.01510.0380.02160.11360.09180.03350.24930.07510.05380.14640.01380.24520.09280.0060.02960.15030.0780.15260.520.1820.3120.0770.1560.09830.04290.05040.13260.39440.18250.10630.02630.37650.04190.02470.03170.21810.18980.23950.17630.21920.12920.04210.02940.08160.05750.09260.0580.0590.37390.23610.24540.06450.05490.15110.520.07720.01560.25090.390.06790.01070.23580.01250.00960.15810.00810.17780.11390.14120.01870.19940.03280.16850.0520.09980.13750.02810.04060.04780.06890.01870.08220.07720.08710.10170.02520.25220.1030.1170.08970.15860.30420.04810.390.1950.1560.13310.01040.01480.30470.00830.00990.08530.08160.03540.06970.02470.02650.32190.00570.02080.01640.0460.29640.01870.11750.06940.04240.01270.17130.04450.07830.1160.240.06890.04890.00910.22150.01040.5070.17550.03280.0260.130.0140.13130.01380.0130.18770.17860.00310.17970.14610.05070.19370.1560.18770.23970.23060.07770.04370.01040.04030.06370.1170.29070.02810.08970.27850.18720.2080.130.0780.01950.06210.04890.3840.02340.03040.20330.24390.04110.0390.04860.03560.19680.24180.22650.03870.01350.07310.13290.03090.08940.05690.08660.0380.0660.02810.03220.05360.15760.49710.02160.03850.00730.14740.00730.06970.15080.07620.16510.03480.02390.04520.02860.06660.05120.03850.11230.27140.07180.18020.16330.09720.10660.10240.09260.11780.130.04450.10950.10450.04890.12170.11880.07310.08320.03090.05560.06680.04520.00990.22390.15860.13860.02110.03690.03430.00910.03150.11570.0520.08010.05950.03220.04680.0520.0520.0520.0520.0520.0520.04160.02290.05640.05070.03610.0260.07540.0780.0520.0520.0780.01920.05120.0070.0780.04110.03610.0780.07930.0520.06550.0320.01430.08630.25640.05720.40660.29120.17940.260.10010.260.08190.0190.17190.20460.2080.10920.2340.12220.1040.15860.28340.21840.08060.130.16640.312万元 | 巴彦县黑山镇明山村经济合作社 | 2023-03-24 | ||
哈农交产(2023)第137号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县丰乐乡丰富村经济合作社(1处)机动地发包项目(3年租赁权)信息披露 | 3.9万元 | 巴彦县丰乐乡丰富村经济合作社 | 2023-03-24 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产交CZ008 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:00659,车牌: 黑A50820) | 30.0万元 | 2023-03-23 | |||
[2023]哈产交CZ018 | 【出租车经营权转让公告】5项出租汽车经营权(01488、02040、08887、10377、12023) | 30.030.030.030.015.0万元 | 2023-03-21 | |||
[2023]哈产交CZ017 | 【出租车经营权转让公告】11项出租汽车经营权(00999、01397、02861、05592、05919、06388、07664、07963、09820、10538、12065) | 15.015.030.030.015.030.015.015.030.015.015.0万元 | 2023-03-15 | |||
[2023]哈产交CZ016 | 【出租车经营权转让公告】企业(16项)出租汽车经营权 | 80.0万元 | 2023-03-13 | |||
[2023]哈产交CZ013 | 【出租车经营权转让公告】企业(2项)出租汽车经营权 | 20.0万元 | 2023-03-09 | |||
[2023]哈产交CZ014 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2023-03-09 | |||
[2023]哈产交CZ012 | 【出租车经营权转让公告】企业(2项)出租汽车经营权 | 20.0万元 | 2023-03-09 | |||
[2023]哈产交CZ015 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2023-03-09 |
农村产权部业务范围:农村土地承包经营权、集体林权、“五荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村集体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及服务类)、生产资料及物资供应、农产品销售服务、农业保险采购、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务、其他依法应该公开进行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁交易业务范围:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁业务范围:事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451—87153333转1610
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的,哈尔滨产权交易所受理交易双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部门的审核意见,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动。 联系电话: 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务。 联系电话:0451-87153333转1605
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务。 联系电话:0451-87153333转1605
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)、子企业和国有参股企业的增资业务;行政事业单位出资企业和财政监管企业增资业务;非国有企业增资业务。 联系电话:0451-87153333转1605