项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产交SW169 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市妇幼保健计划生育服务中心2台报废锅炉整体转让项目信息披露 | 4.53万元 | 哈尔滨市妇幼保健计划生育服务中心 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产交SW172 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市虹桥初级中学校一批报废资产整体转让项目信息披露 | 0.1万元 | 哈尔滨市虹桥初级中学校 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产交ZC027 | 【企业资产转让公告】阿城区松纺小区1号楼(第一批)项目信息披露 | 95.095.0万元 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产交SW168 | 【实物资产交易公告】哈药集团人民同泰医药股份有限公司4台办公车辆整体转让项目信息披露 | 8.43万元 | 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产交SW171 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市公安局一批报废资产(第十七批)整体转让项目项目信息披露 | 0.2万元 | 哈尔滨市公安局 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产交SW170 | 【实物资产交易公告】160台僵尸车(报废车)整体转让项目信息披露 | 0.33万元 | 哈尔滨市南岗区综合行政执法局 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产交SW165 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市疾病预防控制中心一批报废资产整体转让项目信息披露 | 0.01万元 | 哈尔滨市疾病预防控制中心 | 2025-07-31 | ||
[2025]哈产交ZC017 | 【企业资产转让公告】哈药集团医药有限公司5处房产转让 | 20.020.020.020.050.0万元 | 哈药集团医药有限公司 | 2025-07-31 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产租230 | 【租赁交易转让公告】尚志市元宝学校南教学楼(东侧6间教室)幼儿园出租项目信息披露 | 0.6万元 | 尚志市元宝学校 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产租255 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市城投资产管理有限责任公司50处房产对外出租项目信息披露 | 5.44415.44419.23143.45375.03443.22294.56625.39265.30325.32794.43555.51655.25366.35024.80678.70896.3635.38896.3635.11585.62395.0186.29333.77532.59436.7285.45515.15975.15974.57144.69624.91674.93111.28287.4752.80252.85072.85074.28964.85046.18276.82277.89597.90965.4438万元 | 哈尔滨市城投资产管理有限责任公司 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产租168 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨合力投资控股有限公司大数据产业园C4栋1-2单元1-3层部分房产出租,1年租赁项目 | 168.515229万元 | 哈尔滨合力投资控股有限公司 | 2025-08-01 | ||
[2025]哈产租289 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨奋斗路副食品商场1层1厅C3-1号、C3-2号场地分别出租项目信息披露 | 9.025.0万元 | 哈尔滨奋斗路副食品商场有限责任公司 | 2025-08-01 | ||
呼兰河呼兰区段河道采砂权公开招标项目(二次)更正公告
|
2025-07-31 | |||||
[2025]哈产租289 | [异常公告]项目中止哈尔滨奋斗路副食品商场1层1厅C3-1号、C3-2号场地分别出租项目中止 | 哈尔滨奋斗路副食品商场有限责任公司 | 2025-07-31 | |||
[2025]哈产租251 | 【租赁交易转让公告】哈药集团医药有限公司4处房产出租项目信息披露 | 4.64.04.380.0万元 | 哈药集团医药有限公司 | 2025-07-31 | ||
[2025]哈产租293 | 【租赁交易转让公告】南岗区高新开发区2号楼4层1-7轴、A-D轴房产出租(三年租赁)项目信息披露 | 21.56万元 | 哈尔滨经济技术开发区资产经营有限公司 | 2025-07-31 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈药自采[2025年]-309 | 【大宗物资采购公告(自采)】2025-2026年哈药集团营销公司(抖音、快手、小红书)电商代运营采购项目(六次)招议标 | 30.0万元 | 自采 | 2025-08-02 | ||
哈产代采(2025)第0373号 | 总行人力资源服务项目集中采购(二次) | 150000.00元 | 代采 | 2025-08-01 | ||
哈尔滨香坊物业供热有限公司一级网管道探测及管线、补偿器、阀门更新改造工程变更公告[变更公告] | 2025-08-01 | |||||
哈产委采(2025)第0611号 | 哈尔滨水务发展建设集团有限公司重点工程基坑监测入围项目 | 500000.00元 | 委采 | 2025-08-01 | ||
哈产委采(2025)第0630号 | 巴彦兴隆林业局西区排水管网改造项目排水管线设计技术服务 | 460000.00元 | 委采 | 2025-08-01 | ||
哈产代采(2025)第0192号 | 哈尔滨银行七台河勃利支行食堂食材采购项目(三次)招标公告 | 0.00元 | 代采 | 2025-08-01 | ||
哈产代采(2025)第0344号 | 哈尔滨银行七台河分行劳务外包服务项目招标公告 | 0.00元 | 代采 | 2025-08-01 | ||
哈产代采(2025)第 0193 号 | 哈尔滨银行七台河分行食堂食材采购项目(二次)招标公告 | 0.00元 | 代采 | 2025-08-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第589号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区西官镇西官村经济合作社采购办公桌椅服务项目(三次) | 12000.0元 | 哈尔滨市双城区西官镇西官村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第638号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市双城区联兴镇兴功村经济合作社拓宽路面服务项目 | 30060.0元 | 哈尔滨市双城区联兴镇兴功村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第275号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇土城子村经济合作社垃圾清运服务项目(三次) | 225000.0元 | 依兰县江湾镇土城子村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第614号 | 【农村采购交易公告】依兰县江湾镇永发村经济合作社路边沟整形服务项目 | 48400.0元 | 依兰县江湾镇永发村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第627号 | 【农村采购交易公告】木兰县柳河镇文雅村经济合作社六个自然屯集中环境整治服务项目 | 186200.0元 | 木兰县柳河镇文雅村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第634号 | 【农村采购交易公告】依兰县三道岗镇民政村经济合作社设备租赁服务项目 | 38500.0元 | 依兰县三道岗镇民政村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第633号 | 【农村采购交易公告】依兰县三道岗镇民政村经济合作社水净化设备安装服务项目 | 24605.0元 | 依兰县三道岗镇民政村经济合作社 | 2025-08-01 | ||
哈农交采〔2025〕第626号 | 【农村采购交易公告】木兰县柳河镇临江村经济合作社五个自然屯集中环境整治服务项目 | 188400.0元 | 木兰县柳河镇临江村经济合作社 | 2025-08-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2025]哈产交CZ055 | 【出租车经营权转让公告】2项出租车经营权(02615、08521) | 15.030.0万元 | 2025-07-24 | |||
[2025]哈产交CZ053 | 【出租车经营权转让公告】4项出租车经营权(00953、03365、05897、10880) | 15.030.030.015.0万元 | 2025-07-22 | |||
[2025]哈产交CZ040 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:01473,车牌:黑AC3859) | 30.0万元 | 2025-07-22 | |||
[2025]哈产交CZ054 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:08581,车牌:黑ATD629) | 30.0万元 | 2025-07-22 | |||
[2025]哈产交CZ048 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:11842,车牌:黑ATW286) | 30.0万元 | 2025-07-16 | |||
[2025]哈产交CZ037 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码:05568,车牌:黑A56Y4T) | 30.0万元 | 2025-07-16 | |||
[2025]哈产交CZ052 | 【出租车经营权转让公告】4项出租车经营权(01180、04440、11816、12111) | 30.030.030.030.0万元 | 2025-07-16 | |||
[2025]哈产交CZ041 | 【出租车经营权转让公告】出租车经营权(编码:08310,车牌:黑ATX659) | 30.0万元 | 2025-07-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 报名入口 |
---|
哈融资(2025)第0080号 | 哈尔滨龙江客运快件有限公司流动资金融资项目第三批 | 10000000.00元 | 哈尔滨龙江客运快件有限公司 | 2025-07-28 | |
哈融资(2025)第0071号 | 哈尔滨电碳厂有限责任公司项目贷款 | 16000000.00元 | 哈尔滨电碳厂有限责任公司 | 2025-07-14 | |
五星公司、胜利公司、新发公司流动资金贷款项目 | 2025-06-17 | ||||
哈融资(2025 )第0002号 | 哈尔滨变压器有限责任公司智能绿色环保变压器制造升级改造项目 | 30000000.00元 | 哈尔滨变压器有限责任公司 | 2025-02-08 | |
哈融资(2025)第0001号 | 哈尔滨投资集团有限责任公司及子公司2025年流动资金贷款融资项目(第一批) | 2579000000.00元 | 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 2025-01-14 | |
哈尔滨投资集团有限责任公司子公司流动资金贷款融资项目 | 2024-12-24 | ||||
哈尔滨市第一医院日常运转融资 | 2024-12-23 | ||||
哈产委采( 2024 )第 0649 号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司(FB处理厂)污水转运项目 | 434700.00元 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 | 2024-07-24 |
农村产权部业务范围:农村土地承包经营权、集体林权、“五荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村集体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及服务类)、生产资料及物资供应、农产品销售服务、农业保险采购、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务、其他依法应该公开进行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁交易业务范围:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁业务范围:事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451-58700022
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的,哈尔滨产权交易所受理交易双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部门的审核意见,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动。 联系电话: 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务。 联系电话:0451-58700011
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务。 联系电话:0451-58700022
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)、子企业和国有参股企业的增资业务;行政事业单位出资企业和财政监管企业增资业务;非国有企业增资业务。 联系电话:0451-58700022